常见问题
输液检测周期通常取决于检测项目的复杂程度,常规全项检测一般需要10至15个工作日,涉及无菌检查的项目需观察14天。送检样品数量建议不少于检验用量的3倍,以确保复检及留样需求。检测报告仅对所送检样品负责,若需对生产批次进行质量判定,需结合生产过程质量控制数据综合评估。对于新型输液制剂,需行方法学验证以确认检测方法的适用性。
检测范围
- 葡萄糖注射液
- 氯化钠注射液
- 葡萄糖氯化钠注射液
- 复方氯化钠注射液
- 乳酸钠林格注射液
- 复方乳酸钠葡萄糖注射液
- 灭菌注射用水
- 右旋糖酐40葡萄糖注射液
- 右旋糖酐70葡萄糖注射液
- 羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液
- 琥珀酰明胶注射液
- 碳酸氢钠注射液
- 甘露醇注射液
- 果糖注射液
- 转化糖注射液
- 木糖醇注射液
- 氨基酸注射液
- 脂肪乳注射液
- 多组分脂肪乳氨基酸葡萄糖注射液
- 甘油果糖氯化钠注射液
- 腹膜透析液
- 血液滤过置换液
检测标准(部分)
| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 类别 | 发布日期 | CCS分类 | ICS分类 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GB 18671-2009(英文版) | 一次性使用静脉输液针 | (CN-GB)国家标准 | 2009-05-06 | C31一般与显微外科器械 | |
| 2 | GB 8368-2018 | 一次性使用输液器 重力输液式 | (CN-GB)国家标准 | 2018-03-15 | C31一般与显微外科器械 | 11.040.20输血、输液和注射设备 |
| 3 | GB/T 2639-2008 | 玻璃输液瓶 | (CN-GB)国家标准 | 2008-12-30 | C08标志、包装、运输、贮存 | 11.040.20输血、输液和注射设备 |
| 4 | YY/T 0286.4-2020 | 专用输液器 第4部分:一次性使用压力输液设备用输液器 | (CN-YY)行业标准-医药 | 2020-06-30 | C31一般与显微外科器械 | 11.040.20输血、输液和注射设备 |
| 5 | YY 0286.2-2006 | 专用输液器 第2部分:一次性使用滴定管式输液器 重力输液式 | (CN-YY)行业标准-医药 | 2006-04-19 | C31一般与显微外科器械 | 11.040.20输血、输液和注射设备 |
| 6 | YY/T 1653-2020 | 输液泵用管路 | (CN-YY)行业标准-医药 | 2020-02-21 | C35矫形外科、骨科器械 | 11.040.30外科器械和材料 |
| 7 | YY 0286.3-2017 | 专用输液器 第3部分:一次性使用避光输液器 | (CN-YY)行业标准-医药 | 2017-07-17 | C31一般与显微外科器械 | 11.040.20输血、输液和注射设备 |
| 8 | YY 0286.1-2019 | 专用输液器 第1部分:一次性使用微孔过滤输液器 | (CN-YY)行业标准-医药 | 2019-05-31 | C31一般与显微外科器械 | 11.040.20输血、输液和注射设备 |
| 9 | YBB 00022002-2015 | 聚丙烯输液瓶 | (CN-YBB)行业标准-药品包装 | 2015-08-11 | C08标志、包装、运输、贮存 | 11.120制药学 |
| 10 | YBB 00092005-2015 | 输液瓶用铝盖 | (CN-YBB)行业标准-药品包装 | 2015-08-11 | C08标志、包装、运输、贮存 | 11.120制药学 |
| 11 | YY/T 0581-2005 | 输液用肝素帽 | (CN-YY)行业标准-医药 | 2005-12-07 | C31一般与显微外科器械 | 11.040.20输血、输液和注射设备 |
| 12 | GB 8368-2005 | 一次性使用输液器 重力输液式 | (CN-GB)国家标准 | 2005-07-21 | C31一般与显微外科器械 | 11.040.20输血、输液和注射设备 |
| 13 | GB 18458.3-2005 | 专用输液器 第3部分:一次性使用避光输液器 | (CN-GB)国家标准 | 2005-07-21 | C31一般与显微外科器械 | 11.040.20输血、输液和注射设备 |
| 14 | ISO 8536-16:2025 | Infusion equipment for medical use — Part 16: Infusion sets for single use with volumetric infusion controllers | (IX-ISO)国际标准化组织 | 2025-08-04 | 11.040.20输血、输液和注射设备 | |
| 15 | ISO 8536-8:2015 | Infusion equipment for medical use — Part 8: Infusion sets for single use with pressure infusion apparatus | (IX-ISO)国际标准化组织 | 2015-06-10 | 11.040.20输血、输液和注射设备 | |
| 16 | ISO 1135-4:2025 | Transfusion equipment for medical use — Part 4: Transfusion sets for single use, gravity feed | (IX-ISO)国际标准化组织 | 2025-05-09 | 11.040.20输血、输液和注射设备 | |
| 17 | HG 2948-1988 | 医用输液橡胶瓶塞 | (CN-HG)行业标准-化工 | 1988-08-08 | G45医用和食品工业用橡胶制品 | |
| 18 | DIN EN ISO 8536-16:2025-10 | Infusion equipment for medical use - Part 16: Infusion sets for single use with volumetric infusion controllers (ISO 8536-16:2025) | (DE-DIN)德国标准化学会 | 2025-10-01 | ||
| 19 | ISO 8536-2:2023 | Infusion equipment for medical use — Part 2: Closures for infusion bottles | (IX-ISO)国际标准化组织 | 2023-01-31 | 11.040.20输血、输液和注射设备 | |
| 20 | GB 18458.1-2001 | 专用输液器 第1部分:一次性使用精密过滤输液器 | (CN-GB)国家标准 | 2001-09-18 | C31一般与显微外科器械 | 11.040.20输血、输液和注射设备 |
检测信息
输液是指由静脉滴注输入体内的大剂量注射液,通常包装在玻璃瓶或塑料输液袋中,是医疗中常用的给药方式。输液产品直接进入人体血液循环系统,对其质量控制要求极为严格,任何微粒污染、细菌内毒素超标或化学物质残留都可能对患者造成严重危害。旗下实验室拥有CMA、CNAS、ISO等检验检测资质,可依据《中国药典》、国家标准及行业标准,对输液产品的理化性质、微生物限度、无菌性能及包装材料安全性进行系统检测,保障用药安全。
输液检测项目
- pH值:测定溶液酸碱度以判断其与人体血液pH值的相容性,防止引发酸碱中毒或血管刺激。
- 不溶性微粒:检测溶液中肉眼不可见的微粒大小及数量,防止微粒进入血管造成栓塞或肉芽肿。
- 细菌内毒素:通过鲎试剂法测定内毒素限量,防止引发患者发热、休克等严重热原反应。
- 无菌检查:采用薄膜过滤法或直接接种法验证产品是否无菌,确保无活微生物污染。
- 可见异物:通过灯检法检查溶液中肉眼可见的异物,判定产品外观质量是否符合规定。
- 重金属含量:检测铅、镉等重金属残留量,防止重金属在体内蓄积造成慢性毒性。
- 渗透压摩尔浓度:测定溶液渗透压以评估其与人体血浆渗透压的等渗性,避免溶血或组织脱水。
- 含量测定:采用高效液相色谱法等测定主药成分含量,确保药物剂量准确有效。
- 有关物质:检测原料药降解产物或合成杂质,评估产品纯度及稳定性。
- 水分:测定粉针剂或特定输液的水分残留,防止水分过高影响药物稳定性。
- 装量:验证容器内注射液体积是否符合标示量,保证给药剂量准确。
- 包装材料密封性:检测输液袋或瓶口的密封完整性,防止微生物侵入或药液泄漏。
- 溶出物试验:检测塑料包装材料中溶出的化学物质,评估包装对药液的潜在污染风险。
- 吸附性:评估药物成分是否会被输液袋材料吸附,确保药物浓度不降低。
- 透光率:测定溶液透光性能,辅助判断溶液澄清度及杂质含量。
- 颜色:检查溶液色泽是否符合规定,作为质量均一性的初步判断依据。
- 浊度:测定溶液浑浊程度,反映溶液中悬浮颗粒的总体含量。
- 电导率:检测溶液导电能力,间接反映离子浓度及纯度。
- 亚硝胺类物质:检测特定输液中的亚硝胺杂质,因其具有潜在致癌风险需严格控制。
- 残留溶剂:检测生产过程中可能残留的有机溶剂,确保低于安全限度。
- 灭菌确认:验证灭菌工艺参数及无菌保证水平(SAL),确保灭菌效果可靠。
总结
输液作为直接进入人体静脉的大容量注射剂,其质量安全直接关系患者生命健康。通过严格的理化指标检测、微生物控制及包装材料安全性评估,可有效规避使用风险。选择具备CMA、CNAS等资质的检测机构进行定期检验,是制药企业履行质量主体责任、保障公众用药安全的重要措施。





