根据《中华人民共和国食品安全法》规定,经食品安全国家标准审评委员会审查通过,现发布《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》(GB 31650.1-2022)及21项兽药残留检测方法食品安全国家标准,自2023年2月1日起实施。标准编号和名称见附件,标准文本可在中国农产品质量安全网(http://www.aqsc.org)查阅下载。
附件:《食品安全国家标准食品中41种兽药最大残留限量》(GB 31650.1-2022)及21项兽药残留检测方法食品安全国家标准目录
农业农村部 国家卫生健康委 市场监管总局
2022年9月20日
序号 | 标准号 | 标准名称 | 代替标准号 |
1 | GB 31650.1-2022 | 食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量 | |
2 | GB 31613.4-2022 | 食品安全国家标准 牛可食性组织中吡利霉素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 | |
3 | GB 31613.5-2022 | 食品安全国家标准 鸡可食性组织中抗球虫药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | |
4 | GB 31613.6-2022 | 食品安全国家标准 猪和家禽可食性组织中维吉尼亚霉素M1残留量的测定 液相色谱- 串联质谱法 | |
5 | GB 31659.2-2022 | 食品安全国家标准 禽蛋、奶和奶粉中多西环素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 | |
6 | GB 31659.3-2022 | 食品安全国家标准 奶和奶粉中头孢类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 | GB/T 22989-2008 |
7 | GB 31659.4-2022 | 食品安全国家标准 奶及奶粉中阿维菌素类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB/T 22968-2008 |
8 | GB 31659.5-2022 | 食品安全国家标准 牛奶中利福昔明残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | |
9 | GB 31659.6-2022 | 食品安全国家标准 牛奶中氯前列醇残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | |
10 | GB 31656.14-2022 | 食品安全国家标准 水产品中27种性激素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | |
11 | GB 31656.15-2022 | 食品安全国家标准 水产品中甲苯咪唑及其代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | |
12 | GB 31656.16-2022 | 食品安全国家标准 水产品中氯霉素、甲砜霉素、氟苯尼考和氟苯尼考胺残留量的测定 气相色谱法 | |
13 | GB 31656.17-2022 | 食品安全国家标准 水产品中二硫氰基甲烷残留量的测定气相色谱法 | |
14 | GB 31657.3-2022 | 食品安全国家标准 蜂产品中头孢类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB/T 22942-2008 |
15 | GB 31658.18-2022 | 食品安全国家标准 动物性食品中三氮脒残留量的测定 高效液相色谱法 | |
16 | GB 31658.19-2022 | 食品安全国家标准 动物性食品中阿托品、东莨菪碱、山莨菪碱、利多卡因、普鲁卡因残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | |
17 | GB 31658.20-2022 | 食品安全国家标准 动物性食品中酰胺醇类药物及其代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | |
18 | GB 31658.21-2022 | 食品安全国家标准 动物性食品中左旋咪唑残留量的测定液相色谱-串联质谱法 | |
19 | GB 31658.22-2022 | 食品安全国家标准 动物性食品中β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB/T 22286-2008|GB/T 21313-2007 |
20 | GB 31658.23-2022 | 食品安全国家标准 动物性食品中硝基咪唑类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | |
21 | GB 31658.24-2022 | 食品安全国家标准 动物性食品中赛杜霉素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 | |
22 | GB 31658.25-2022 | 食品安全国家标准 动物性食品中10种利尿药残留量的测定液相色谱-串联质谱法 |
信息来源注明为农业农村部,因本文转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
检测优势
检测资质(部分)
检测流程
1、中析检测收到客户的检测需求委托。
2、确立检测目标和检测需求
3、所在实验室检测工程师进行报价。
4、客户前期寄样,将样品寄送到相关实验室。
5、工程师对样品进行样品初检、入库以及编号处理。
6、确认检测需求,签定保密协议书,保护客户隐私。
7、成立对应检测小组,为客户安排检测项目及试验。
8、7-15个工作日完成试验,具体日期请依据工程师提供的日期为准。
9、工程师整理检测结果和数据,出具检测报告书。
10、将报告以邮递、传真、电子邮件等方式送至客户手中。
检测优势
1、旗下实验室用于CMA/CNAS/ISO等资质、高新技术企业等多项荣誉证书。
2、检测数据库知识储备大,检测经验丰富。
3、检测周期短,检测费用低。
4、可依据客户需求定制试验计划。
5、检测设备齐全,实验室体系完整
6、检测工程师专业知识过硬,检测经验丰富。
7、可以运用36种语言编写MSDS报告服务。
8、多家实验室分支,支持上门取样或寄样检测服务。
检测实验室(部分)

结语
以上为中华人民共和国农业农村部公告 第594号|发布《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》(GB 31650.1-2022)及21项兽药残留检测方法的检测服务介绍,如有其他疑问可联系在线工程师!
本文关键词:中华人民共和国农业农村部公告 第594号|发布《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》(GB 31650.1-2022)及21项兽药残留检测方法,标准 本文链接:https://www.yjsshiliu.com/jcxm/bzgg/2025-03-04/18042.html