序号 | 地方标准编号 | 地方标准名称 | 发布日期 | 实施日期 | 归口单位 |
1 | DB53/T 1003-2021 | 川贝母栽培技术规程 | 2021-04-08 | 2021-07-08 | 云南省农业标准化技术委员会(YNTC07) |
2 | DB53/T 1004-2021 | 粗茎秦艽栽培技术规程 | 2021-04-08 | 2021-07-08 | 云南省农业标准化技术委员会(YNTC07) |
3 | DB53/T 1005-2021 | 大棚甜椒生产技术规程 | 2021-04-08 | 2021-07-08 | 云南省农业标准化技术委员会(YNTC07) |
4 | DB53/T 1006-2021 | 丹参栽培技术规程 | 2021-04-08 | 2021-07-08 | 云南省农业标准化技术委员会(YNTC07) |
5 | DB53/T 1007-2021 | 党参栽培技术规程 | 2021-04-08 | 2021-07-08 | 云南省农业标准化技术委员会(YNTC07) |
6 | DB53/T 1008-2021 | 地理标志产品 维西百花蜜 | 2021-04-08 | 2021-07-08 | 云南省市场监督管理局 |
7 | DB53/T 1009-2021 | 地理标志产品 庙坝白酒 | 2021-04-08 | 2021-07-08 | 云南省市场监督管理局 |
8 | DB53/T 1010-2021 | 滇黄精林下栽培技术规程 | 2021-04-08 | 2021-07-08 | 云南省农业标准化技术委员会(YNTC07) |
9 | DB53/T 1011-2021 | 非洲菊切花组培苗生产技术规程 | 2021-04-08 | 2021-07-08 | 云南省花卉标准化技术委员会(YNTC 08) |
10 | DB53/T 1012-2021 | 古茶树保护管理技术规程 | 2021-04-08 | 2021-07-08 | 云南省林业标准化技术委员会(YNTC02) |
11 | DB53/T 1013-2021 | 核桃主要病虫害防治技术规程 | 2021-04-08 | 2021-07-08 | 云南省林业标准化技术委员会(YNTC02) |
12 | DB53/T 1014-2021 | 黑黄檀育苗造林技术规程 | 2021-04-08 | 2021-07-08 | 云南省林业标准化技术委员会(YNTC02) |
13 | DB53/T 1015-2021 | 羯布罗香造林技术规程 | 2021-04-08 | 2021-07-08 | 云南省林业标准化技术委员(YNTC02) |
14 | DB53/T 1016-2021 | 金铁锁 | 2021-04-08 | 2021-07-08 | 云南省农业标准化技术委员会((YNTC07) |
15 | DB53/T 1017-2021 | 露地番茄栽培技术规程 | 2021-04-08 | 2021-07-08 | 云南省农业标准化技术委员会(YNTC07) |
16 | DB53/T 1018-2021 | 马铃薯机械化生产技术规程 | 2021-04-08 | 2021-07-08 | 云南省农业标准化技术委员会(YNTC07) |
17 | DB53/T 1019-2021 | 热带睡莲切花生产技术规程 | 2021-04-08 | 2021-07-08 | 云南省花卉标准化技术委员会(YNTC 08) |
18 | DB53/T 1020-2021 | 三七黑斑病诊断与防控 | 2021-04-08 | 2021-07-08 | 云南省农业标准化技术委员会(YNTC07) |
19 | DB53/T 1021-2021 | 三七疫病诊断及防控 | 2021-04-08 | 2021-07-08 | 云南省农业标准化技术委员会(YNTC07) |
20 | DB53/T 1022-2021 | 三七栽培技术规程 | 2021-04-08 | 2021-07-08 | 云南省农业标准化技术委员会(YNTC07) |
21 | DB53/T 1023-2021 | 思茅松用材林优树选择技术规程 | 2021-04-08 | 2021-07-08 | 云南省林业标准化技术委员会(YNTC02) |
22 | DB53/T 1024-2021 | 再生微表处施工技术规范 | 2021-04-08 | 2021-07-08 | 云南省交通标准化技术委员会(YNTC13) |
23 | DB53/T 1025-2021 | 桢楠造林技术规程 | 2021-04-08 | 2021-07-08 | 云南省林业标准化技术委员会(YNTC02) |
24 | DB53/T 1026-2021 | 重点用能单位能耗在线监测端系统功能要求 | 2021-04-08 | 2021-07-08 | 云南省节能标准化技术委员会(YNTC11) |
25 | DB53/T 1027-2021 | 重点用能单位能耗在线监测平台数据接口规范 | 2021-04-08 | 2021-07-08 | 云南省节能标准化技术委员会(YNTC11) |
信息来源注明为云南省市场监督管理局,因本文转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
检测优势
检测资质(部分)
检测流程
1、中析检测收到客户的检测需求委托。
2、确立检测目标和检测需求
3、所在实验室检测工程师进行报价。
4、客户前期寄样,将样品寄送到相关实验室。
5、工程师对样品进行样品初检、入库以及编号处理。
6、确认检测需求,签定保密协议书,保护客户隐私。
7、成立对应检测小组,为客户安排检测项目及试验。
8、7-15个工作日完成试验,具体日期请依据工程师提供的日期为准。
9、工程师整理检测结果和数据,出具检测报告书。
10、将报告以邮递、传真、电子邮件等方式送至客户手中。
检测优势
1、旗下实验室用于CMA/CNAS/ISO等资质、高新技术企业等多项荣誉证书。
2、检测数据库知识储备大,检测经验丰富。
3、检测周期短,检测费用低。
4、可依据客户需求定制试验计划。
5、检测设备齐全,实验室体系完整
6、检测工程师专业知识过硬,检测经验丰富。
7、可以运用36种语言编写MSDS报告服务。
8、多家实验室分支,支持上门取样或寄样检测服务。
检测实验室(部分)

结语
以上为云南省市场监督管理局关于《地理标志产品 维西百花蜜》等25项云南省地方标准批准发布公告(云市监公告〔2021〕5 号)的检测服务介绍,如有其他疑问可联系在线工程师!
本文关键词:云南省市场监督管理局关于《地理标志产品 维西百花蜜》等25项云南省地方标准批准发布公告(云市监公告〔2021〕5 号),标准公告 本文链接:https://www.yjsshiliu.com/jcxm/bzgg/2025-02-19/16429.html