杨凌农科品牌建设联合会
2020年10月20日
关于发布35项团体标准的通知.pdf
相关标准如下:
相关标准如下:
| 标准编号 | 标准名称 |
| T/YLNK-1.1-2020 | “杨凌农科” 品牌管理规范 第1部分:基本要求 |
| T/YLNK-1.8-2020 | “杨凌农科” 品牌管理规范 第8部分:安全农产品 |
| T/YLNK-2-2020 | “杨凌农科” 农业科技创新 苹果 瑞雪 鲜苹果 |
| T/YLNK-3-2020 | “杨凌农科” 农业科技创新 苹果 瑞阳 鲜苹果 |
| T/YLNK-4-2020 | “杨凌农科” 农业科技创新地面轨道式移动喷灌机设计与使用技术规范 |
| T/YLNK-5-2020 | “杨凌农科” 农业科技创新智能型水肥一体化装置安装使用技术规范 |
| T/YLNK-6-2020 | “杨凌农科” 农业科技创新FDCSDP-17-5.5 型双层保温大棚建造规程 |
| T/YLNK-7-2020 | “杨凌农科” 农业科技创新FDCSDP-18-6.0 型双层保温大棚建造规程 |
| T/YLNK-8-2020 | “杨凌农科” 种业小麦西农20 |
| T/YLNK-9-2020 | “杨凌农科” 种业小麦西农20 高产栽培技术规程 |
| T/YLNK-10-2020 | “杨凌农科” 种业小麦西农364 |
| T/YLNK-11-2020 | “杨凌农科” 种业小麦西农364 高产栽培技术规程 |
| T/YLNK-12-2020 | “杨凌农科” 种业小麦西农509 |
| T/YLNK-13-2020 | “杨凌农科” 种业小麦西农509 优质高产栽培技术规程 |
| T/YLNK-14-2020 | “杨凌农科” 种业小麦西农511 |
| T/YLNK-15-2020 | “杨凌农科” 种业小麦西农511 优质高产栽培技术规程 |
| T/YLNK-16-2020 | “杨凌农科” 种业小麦西农529 |
| T/YLNK-17-2020 | “杨凌农科” 种业小麦西农529 优质高产栽培技术规程 |
| T/YLNK-18-2020 | “杨凌农科” 种业小麦伟隆169 |
| T/YLNK-19-2020 | “杨凌农科” 种业小麦伟隆169 优质高产栽培技术规程 |
| T/YLNK-20-2020 | “杨凌农科” 种业玉米陕单620 |
| T/YLNK-21-2020 | “杨凌农科” 种业玉米陕单636 |
| T/YLNK-22-2020 | “杨凌农科” 种业玉米陕单638 |
| T/YLNK-23-2020 | “杨凌农科” 种业玉米陕单650 |
| T/YLNK-24-2020 | “杨凌农科” 种业玉米旱作春玉米全程机械化高效生产技术规程 |
| T/YLNK-25-2020 | “杨凌农科” 种业玉米灌区春玉米密植高产机械粒收生产技术规程 |
| T/YLNK-26-2020 | “杨凌农科” 种业油菜秦优1618 |
| T/YLNK-27-2020 | “杨凌农科” 种业油菜秦优1618 杂交种子生产技术规程 |
| T/YLNK-28-2020 | “杨凌农科” 种业油菜秦优1618 机械化栽培技术规程 |
| T/YLNK-29-2020 | “杨凌农科” 种业油菜陕油28 |
| T/YLNK-30-2020 | “杨凌农科” 种业油菜陕油28 全程机械化栽培技术规程 |
| T/YLNK-31-2020 | “杨凌农科” 种业油菜陕油168 |
| T/YLNK-32-2020 | “杨凌农科” 种业番茄金棚8 号 |
| T/YLNK-33-2020 | “杨凌农科” 种业番茄金棚M7 |
| T/YLNK-34-2020 | “杨凌农科” 农产科技服务耕地土壤重金属污染修复技术规范 |
信息来源注明为全国团体标准信息平台,因本文转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
HONOR & CERTIFICATES · 荣誉资质
旗下实验室荣誉与资质认证
旗下实验室拥有CMA、CNAS、ISO等多项资质认证及多项企业荣誉,检测报告规范严谨、全国通用,助力企业质量管控与科研创新。
立即咨询获取检测方案
400-625-0567
点击证书可放大查看 · 检测报告全国通用 · 工程师一对一服务
检测优势
以规范流程与多年积累构建服务体系,旗下实验室拥有CMA、CNAS、ISO等多项资质认证,为企业与科研机构提供可靠支撑。
02
检测范围覆盖全领域
材料、药品、化工、气体、性能、配方、成分、食品等检测范围覆盖全领域,满足多行业需求。
- 材料、药品、化工、气体、性能、配方、成分、食品等
- 服务航空航天、军工科研、司法单位、高端制造
- 个性化定制方案,支持寄样与上门取样





