| 编号 | 名称 | 批准日期 | 实施日期 | 备注 |
| JJF 1854-2020 | 标准物质计量溯源性的建立、评估与表达计量技术规范 | 2020-09-11 | 2021-03-11 | |
| JJF 1855-2020 | 纯度标准物质定值计量技术规范 有机物纯度标准物质 | 2020-09-11 | 2021-03-11 | |
| JJF 1856-2020 | 局部放电测试仪校准规范 第1部分:超声波法局部放电测试仪 | 2020-09-11 | 2021-03-11 | |
| JJF 1857-2020 | 空调器平衡环境型房间量热计法能效测量装置校准规范 | 2020-09-11 | 2021-03-11 | |
| JJF 1858-2020 | 空调器空气焓值法能效测量装置校准规范 | 2020-09-11 | 2021-03-11 | |
| JJF 1859-2020 | 标准球棒校准规范 | 2020-09-11 | 2021-03-11 | |
| JJF 1860-2020 | 除颤器分析仪校准规范 | 2020-09-11 | 2021-03-11 | |
| JJF 1861-2020 | 1 kHz~200 kHz水声换能器校准规范 | 2020-09-11 | 2021-03-11 | |
| JJF 1862-2020 | 大型多通道超声波探伤仪校准规范 | 2020-09-11 | 2021-03-11 | |
| JJF 1863-2020 | 声发射传感器校准规范(互易法) | 2020-09-11 | 2021-03-11 | |
| JJF 1864-2020 | 气溶胶粒径谱仪校准规范 | 2020-09-11 | 2021-03-11 | |
| JJF 1865-2020 | 角膜地形图仪校准规范 | 2020-09-11 | 2021-03-11 | |
| JJF 1866-2020 | 浸没振动式电子液体密度仪校准规范 | 2020-09-11 | 2021-03-11 | |
| JJF 1867-2020 | 水泥胶砂振动台校准规范 | 2020-09-11 | 2021-03-11 | 代替 |
| JJG 918—1996 | ||||
| JJF 1868-2020 | 采用国际计量规范规则 | 2020-09-11 | 2021-03-11 | |
| JJF 1034-2020 | 声学计量术语及定义 | 2020-09-11 | 2021-03-11 | 代替 |
| JJF 1034—2005 | ||||
| JJF 1869-2020 | 石油产品倾点浊点测定仪校准规范 | 2020-09-11 | 2021-03-11 | |
| JJF 1870-2020 | 倾斜摇摆试验台校准规范 | 2020-09-11 | 2021-03-11 | |
| JJF 1871-2020 | 磁电式转速传感器校准规范 | 2020-09-11 | 2021-03-11 | |
| JJF 1872-2020 | 直流电压比例标准装置自校准方法 | 2020-09-11 | 2021-03-11 |
市场监管总局
2020年9月21日
信息来源注明为国家市场监督管理总局,因本文转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
HONOR & CERTIFICATES · 荣誉资质
旗下实验室荣誉与资质认证
旗下实验室拥有CMA、CNAS、ISO等多项资质认证及多项企业荣誉,检测报告规范严谨、全国通用,助力企业质量管控与科研创新。
立即咨询获取检测方案
400-625-0567
点击证书可放大查看 · 检测报告全国通用 · 工程师一对一服务
检测优势
以规范流程与多年积累构建服务体系,旗下实验室拥有CMA、CNAS、ISO等多项资质认证,为企业与科研机构提供可靠支撑。
02
检测范围覆盖全领域
材料、药品、化工、气体、性能、配方、成分、食品等检测范围覆盖全领域,满足多行业需求。
- 材料、药品、化工、气体、性能、配方、成分、食品等
- 服务航空航天、军工科研、司法单位、高端制造
- 个性化定制方案,支持寄样与上门取样





