浙江省市场监督管理局
2020年8月4日
废止的相关地方标准如下:
废止的相关地方标准如下:
| 序号 | 标准编号 | 标准名称 |
| 1 | DB33/T 225-2010(2016) | 开化龙顶茶生产技术规程 |
| 2 | DB33/T 485-2004(2016) | 茶树品种 劲峰 |
| 3 | DB33/T 486-2004(2016) | 茶树品种 青峰 |
| 4 | DB33/T 623-2006(2016) | 动物尿液中特布他林、克伦特罗、沙丁胺醇和莱克多巴胺残留量的测定 气相色谱-质谱法 |
| 5 | DB33/T 701-2008(2016) | 配合饲料中磺胺类药物的测定 高效液相色谱法 |
| 6 | DB33/T 732-2009(2016) | 杨梅鲜果物流操作规程 |
| 7 | DB33/T 782-2010(2016) | 枇杷果实采后程序降温(LTC)贮藏技术规程 |
| 8 | DB33/T 611-2006 | 水产品中氰化物残留量的测定 |
| 9 | DB33/T 703-2008 | 食品和农产品中多种碱性工业染料的测定 液相色谱-串联质谱法 |
| 10 | DB33/T 735-2009(2016) | 掺假山茶油定性鉴别 气相色谱法 |
| 11 | DB33/T 455-2003 | 动物毛发中盐酸克伦特罗残留的检测方法 |
| 12 | DB33/T 358-2002(2016) | 出口蜂蜜菊花晶检验规程 |
| 13 | DB33/T 422-2003(2016) | 出口水煮混合蔬菜检验规程 |
| 14 | DB33/T 507-2004(2016) | 出口炒瓜子检验规程 |
| 15 | DB33/T 365-2002 | 出口鲜笋检验规程 |
| 16 | DB33/T 418-2003 | 出口蒸青茶检验规程 |
| 17 | DB33/T 415-2003 | 出口水煮山露检验规程 |
| 18 | DB33/T 516-2004 | 出口饲用果冻检验规程 |
| 19 | DB33/T 515-2004 | 出口食用明胶检验规程 |
信息来源注明为之江标准信息平台,因本文转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
HONOR & CERTIFICATES · 荣誉资质
旗下实验室荣誉与资质认证
旗下实验室拥有CMA、CNAS、ISO等多项资质认证及多项企业荣誉,检测报告规范严谨、全国通用,助力企业质量管控与科研创新。
立即咨询获取检测方案
400-625-0567
点击证书可放大查看 · 检测报告全国通用 · 工程师一对一服务
检测优势
以规范流程与多年积累构建服务体系,旗下实验室拥有CMA、CNAS、ISO等多项资质认证,为企业与科研机构提供可靠支撑。
02
检测范围覆盖全领域
材料、药品、化工、气体、性能、配方、成分、食品等检测范围覆盖全领域,满足多行业需求。
- 材料、药品、化工、气体、性能、配方、成分、食品等
- 服务航空航天、军工科研、司法单位、高端制造
- 个性化定制方案,支持寄样与上门取样





