
附件:第二批拟废止地方标准明细
废止的相关地方标准如下:
序号 | 标准名称 | 标准编号 |
1 | 无公害食品莲田生态养鱼技术规范 | DB14/T 543-2009 |
2 | 无公害食品温流水养鱼技术规范 | DB14/T 544-2009 |
3 | 无公害西瓜生产技术规程 | DB14/T 632-2011 |
4 | 无公害肉牛育肥生产技术规程 | DB14/T 633-2011 |
5 | 苯并(α)比在线检测仪 | DB14/T 701-2012 |
6 | 玉米青贮饲料 | DB14/T 953-2014 |
7 | 自走式青贮取料机 | DB14/T 960-2014 |
8 | 悬挂式秸秆根茬收获机 | DB14/T 964-2014 |
9 | 无公害谷子生产技术规程 | DB14/T 530-2015 |
10 | 无公害大豆生产技术规程 | DB14/T 531-2015 |
11 | 无公害绿豆生产技术规程 | DB14/T 532-2015 |
12 | 无公害芸豆生产技术规程 | DB14/T 533-2015 |
13 | 无公害豌豆生产技术规程 | DB14/T 534-2015 |
14 | 无公害高粱生产技术规程 | DB14/T 535-2015 |
15 | 无公害豇豆生产技术规程 | DB14/T 536-2015 |
16 | 无公害红小豆生产技术规程 | DB14/T 537-2015 |
17 | 无公害黍生产技术规程 | DB14/T 538-2015 |
18 | 无公害沁州黄谷子生产技术规程 | DB14/T 539-2015 |
19 | 无公害苦荞生产技术规程 | DB14/T 575-2015 |
20 | 无公害蚕豆生产技术规程 | DB14/T 576-2015 |
21 | 无公害花生生产技术规程 | DB14/T 578-2015 |
22 | 无公害设施生菜生产技术规程 | DB14/T 1075-2015 |
23 | 无公害露地菠菜生产技术规程 | DB14/T 1076-2015 |
24 | 无公害胡萝卜生产技术规程 | DB14/T 1077-2015 |
25 | 无公害南瓜生产技术规程 | DB14/T 1078-2015 |
26 | 连翘无公害生产技术规程 | DB14/T 1084-2015 |
27 | 黄芩无公害生产技术规程 | DB14/T 1085-2015 |
28 | 无公害黑木耳生产技术规程 | DB14/T 1086-2015 |
29 | 无公害金顶侧耳生产技术规程 | DB14/T 1087-2015 |
30 | 无公害露地菜豆生产技术规程 | DB14/T 1097-2015 |
31 | 柴胡无公害生产技术规程 | DB14/T 1232-2016 |
32 | 无公害莲藕生产技术规程 | DB14/T 1292-2016 |
33 | 绿色荞麦生产技术规程 | DB14/T 1309-2016 |
34 | 食品用塑料包装桶(壶) | DB14/T 1461-2017 |
35 | 无公害食品白灵菇生产技术规程 | DB14/T 554-2017 |
36 | 无公害农产品 马铃薯生产技术规程 | DB14/T 596-2017 |
37 | 无公害农产品 甘薯生产技术规程 | DB14/T 597-2017 |
38 | 无公害番茄设施生产技术规程 | DB14/T 605-2017 |
39 | 无公害番茄露地生产技术规程 | DB14/T 606-2017 |
40 | 无公害青椒设施生产技术规程 | DB14/T 607-2017 |
41 | 无公害青椒露地生产技术规程 | DB14/T 608-2017 |
42 | 无公害黄瓜设施生产技术规程 | DB14/T 609-2017 |
43 | 无公害黄瓜露地生产技术规程 | DB14/T 610-2017 |
44 | 无公害金针菇袋式生产技术规程 | DB14/T 613-2017 |
45 | 无公害食品猴头菌生产技术规程 | DB14/T 629-2017 |
46 | 无公害西葫芦露地生产技术规程 | DB14/T 635-2017 |
47 | 无公害西葫芦设施生产技术规程 | DB14/T 636-2017 |
48 | 无公害茄子露地生产技术规程 | DB14/T 682-2017 |
49 | 无公害草菇生产技术规程 | DB14/T 684-2017 |
50 | 无公害滑菇袋式生产技术规程 | DB14/T 685-2017 |
51 | 无公害萝卜生产技术规程 | DB14/T 690-2017 |
52 | 无公害大蒜生产技术规程 | DB14/T 762-2017 |
53 | 无公害韭菜生产技术规程 | DB14/T 763-2017 |
54 | 无公害大葱生产技术规程 | DB14/T 765-2017 |
55 | 无公害香菇生产技术规程 | DB14/T 555-2019 |
56 | 无公害甜玉米生产技术规程 | DB14/T 574-2019 |
57 | 无公害甘蓝露地生产技术规程 | DB14/T 611-2019 |
58 | 无公害平菇生产技术规程 | DB14/T 612-2019 |
59 | 无公害鸡腿菇袋式生产技术规程 | DB14/T 628-2019 |
60 | 无公害鲍鱼菇生产技术规程 | DB14/T 637-2019 |
61 | 无公害芹菜露地生产技术规程 | DB14/T 681-2019 |
62 | 无公害玉米生产技术规程 | DB14/T 758-2019 |
63 | 无公害洋葱生产技术规程 | DB14/T 764-2019 |
64 | 无公害真姬菇袋式生产技术规程 | DB14/T 767-2019 |
65 | 煤粉工业锅炉大气污染物排放标准 | DB14/ 625-2011 |
66 | 坚果类农产品过氧化值的测定自动电位滴定法 | DB14/T 692-2012 |
67 | 土壤中铅、铬的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | DB14/T 914-2014 |
68 | 土壤中铜、锌的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | DB14/T 915-2014 |
69 | 土壤中水解性氮的测定碱解蒸馏电位滴定法 | DB14/T 1099-2015 |
信息来源注明为山西省市场监督管理局,因本文转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
检测优势
检测资质(部分)
检测流程
1、中析检测收到客户的检测需求委托。
2、确立检测目标和检测需求
3、所在实验室检测工程师进行报价。
4、客户前期寄样,将样品寄送到相关实验室。
5、工程师对样品进行样品初检、入库以及编号处理。
6、确认检测需求,签定保密协议书,保护客户隐私。
7、成立对应检测小组,为客户安排检测项目及试验。
8、7-15个工作日完成试验,具体日期请依据工程师提供的日期为准。
9、工程师整理检测结果和数据,出具检测报告书。
10、将报告以邮递、传真、电子邮件等方式送至客户手中。
检测优势
1、旗下实验室用于CMA/CNAS/ISO等资质、高新技术企业等多项荣誉证书。
2、检测数据库知识储备大,检测经验丰富。
3、检测周期短,检测费用低。
4、可依据客户需求定制试验计划。
5、检测设备齐全,实验室体系完整
6、检测工程师专业知识过硬,检测经验丰富。
7、可以运用36种语言编写MSDS报告服务。
8、多家实验室分支,支持上门取样或寄样检测服务。
检测实验室(部分)

结语
以上为山西省市场监督管理局关于第二批废止《玉米青贮饲料》等地方标准的公告(2020年第16号)的检测服务介绍,如有其他疑问可联系在线工程师!