序号 | 标准号 | 标准名称 | 发布日期 | 复审结论 |
1 | DB21/T 2571-2016 | 葡萄育果袋纸 | 2016-01-28 | 废止 |
2 | DB21/T 1348-2004 | 无公害食品 文蛤养殖技术规范 | 2004-08-10 | 废止 |
3 | DB21/T 1349-2004 | 无公害食品 虾夷扇贝养殖技术规范 | 2004-08-10 | 废止 |
4 | DB21/T 1350-2004 | 无公害食品 栉孔扇贝养殖技术规范 | 2004-08-10 | 废止 |
5 | DB21/T 1351-2004 | 无公害食品 牙鲆养殖技术规范 | 2004-08-10 | 废止 |
6 | DB21/T 1352-2004 | 无公害食品 刺参养殖技术规范 | 2004-08-10 | 废止 |
7 | DB21/T 1353-2004 | 无公害食品 南美白对虾养殖技术规范 | 2004-08-30 | 废止 |
8 | DB21/T 1354-2004 | 无公害食品 团头鲂养殖技术规范 | 2004-08-30 | 废止 |
9 | DB21/T 1355-2004 | 无公害食品 鲤鱼养殖技术规范 | 2004-08-30 | 废止 |
10 | DB21/T 1356-2004 | 无公害食品 鲫鱼养殖技术规范 | 2004-08-30 | 废止 |
11 | DB21/T 1357-2004 | 无公害食品 黄颡鱼养殖技术规范 | 2004-08-30 | 废止 |
12 | DB21/T 1441-2006 | 无公害食品 海蜇养殖技术规范 | 2006-06-29 | 废止 |
13 | DB21/T 1442-2006 | 无公害食品 双齿围沙蚕养殖技术规范 | 2006-06-29 | 废止 |
14 | DB21/T 1443-2006 | 无公害食品 太平洋牡蛎养殖技术规范 | 2006-06-29 | 废止 |
15 | DB21/T 1444-2006 | 无公害食品 贻贝养殖技术规范 | 2006-06-29 | 废止 |
16 | DB21/T 1445-2006 | 无公害食品 魁蚶养殖技术规范 | 2006-06-29 | 废止 |
17 | DB21/T 1446-2006 | 无公害食品 鲶池塘养殖技术规范 | 2006-06-29 | 废止 |
18 | DB21/T 1448-2006 | 无公害食品 林蛙养殖技术规范 | 2006-06-29 | 废止 |
19 | DB21/T 1449-2006 | 无公害食品 泥鳅养殖技术规范 | 2006-06-29 | 废止 |
20 | DB21/T 1344-2004 | 无公害生猪饲养小区规范 | 2004-07-01 | 废止 |
21 | DB21/T 1345-2004 | 无公害蛋鸡饲养场规范 | 2004-07-01 | 废止 |
22 | DB21/T 1346-2004 | 无公害肉鸡饲养场规范 | 2004-07-01 | 废止 |
23 | DB21/T 2635-2016 | 有机谷子栽培技术规程 | 2016-05-16 | 废止 |
24 | DB21/T 3067-2018 | 无公害农产品 西梅生产技术规程 | 2018-11-30 | 废止 |
25 | DB21/T 2361-2014 | 陶瓷酒瓶渗透性测定方法 | 2014-10-16 | 废止 |
26 | DB21/T 1460-2013 | 检验报告编制规则 | 2013-04-08 | 废止 |
27 | DB21/T 2228-2014 | 东北酸菜生产加工规范 | 2014-01-14 | 废止 |
28 | DB21/T 1783-2010 | 贝藻套养技术规程 | 2010-02-04 | 废止 |
29 | DB21/T 1874-2011 | 农产品质量安全 双齿围沙蚕人工育苗和养殖技术规程 | 2011-01-10 | 废止 |
30 | DB21/T 1877-2011 | 农产品质量安全 硬壳蛤增养殖技术规范 | 2011-01-10 | 废止 |
31 | DB21/T 1878-2011 | 农产品质量安全 刺参人工育苗技术规程 | 2011-01-10 | 废止 |
32 | DB21/T 1879-2011 | 农产品质量安全 刺参池塘养殖技术规程 | 2011-01-10 | 废止 |
33 | DB21/T 2065-2013 | 大连连菜名词术语 | 2013-01-14 | 废止 |
34 | DB21/T 2288-2014 | 养殖水体中孔雀石绿残留量的测定 液相色谱串联质谱法 | 2014-04-19 | 废止 |
35 | DB21/T 2625-2016 | 中微量元素颗粒肥料 | 2016-05-09 | 废止 |
36 | DB21/T 2998-2018 | 工业锅炉水处理用缓蚀阻垢剂 | 2018-07-30 | 废止 |
38 | DB21/T 2639-2016 | 大连小吃烹调操作规程 | 2016-05-18 | 废止 |
39 | DB21/T 1927.1~100-2011 | 大连连菜烹饪操作规程(共 100 项) | 2011-12-27 | 废止 |
40 | DB21/T 2066.1~100-2013 | 大连连菜猪肉类菜品 烹调操作规程(共 100 项) | 2013-01-14 | 废止 |
信息来源注明为辽宁省市场监督管理局,因本文转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
检测优势
检测资质(部分)
检测流程
1、中析检测收到客户的检测需求委托。
2、确立检测目标和检测需求
3、所在实验室检测工程师进行报价。
4、客户前期寄样,将样品寄送到相关实验室。
5、工程师对样品进行样品初检、入库以及编号处理。
6、确认检测需求,签定保密协议书,保护客户隐私。
7、成立对应检测小组,为客户安排检测项目及试验。
8、7-15个工作日完成试验,具体日期请依据工程师提供的日期为准。
9、工程师整理检测结果和数据,出具检测报告书。
10、将报告以邮递、传真、电子邮件等方式送至客户手中。
检测优势
1、旗下实验室用于CMA/CNAS/ISO等资质、高新技术企业等多项荣誉证书。
2、检测数据库知识储备大,检测经验丰富。
3、检测周期短,检测费用低。
4、可依据客户需求定制试验计划。
5、检测设备齐全,实验室体系完整
6、检测工程师专业知识过硬,检测经验丰富。
7、可以运用36种语言编写MSDS报告服务。
8、多家实验室分支,支持上门取样或寄样检测服务。
检测实验室(部分)

结语
以上为辽宁省市场监督管理局关于废止《东北酸菜生产加工规范 》等328项辽宁省地方标准的通告(辽市监通告〔2019〕48号)的检测服务介绍,如有其他疑问可联系在线工程师!