附件文件下载:2019年第5号
  关于批准发布《表面等离激元共振峰位于 630 nm的金标记纳米银标准样品》 等33项国家标准样品的公告
  国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准《表面等离激元共振峰位于630nm的金标记纳米银标准样品》等33项国家标准样品,现予以公布。
  国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会
  2019-04-16 食品伙伴网备注,食品相关标准样品如下:
序号 国家标准样品编号 国家标准样品名称 研 制 单 位 有效期
1 GSB 11-3617-2019 顺-5,8,11,14-二十碳四烯酸甲酯标准样品 国家海洋局第三海洋研究所 2年
2 GSB 11-3618-2019 顺-4,7,10,13,16-二十二碳五烯酸甲酯标准样品 国家海洋局第三海洋研究所 2年
3 GSB 11-3619-2019 α-亚麻酸甲酯标准样品 国家海洋局第三海洋研究所 2年
4 GSB 11-3620-2019 亚油酸甲酯标准样品 国家海洋局第三海洋研究所 2年
5 GSB 11-3621-2019 油酸甲酯标准样品 国家海洋局第三海洋研究所 2年
6 GSB 11-3622-2019 乳粉中脂肪定量分析标准样品 中JianCe验检疫科学研究院 27个月
7 GSB 11-3623-2019 乳粉中蛋白质定量分析标准样品 中JianCe验检疫科学研究院 27个月
8 GSB 11-3624-2019 大米中镉定量分析标准样品 中JianCe验检疫科学研究院 40个月
9 GSB 16-3636-2019 坦洋工夫茶感官分级标准样品 福建新坦洋集团股份有限公司 3年

信息来源注明为中国国家标准化管理委员会,因本文转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。