| 标准代号 | 标准名称 |
| DB62/T 2488-2014 | 香花槐育苗技术规程 |
| DB62/T 2489-2014 | 临夏州青冈育苗造林技术规程 |
| DB62/T 2490-2014 | 临夏州醉鱼木栽培技术规程 |
| DB62/T 2491-2014 | 临夏州丁香栽培技术规程 |
| DB62/T 2492-2014 | 临夏州无公害农产品 山杏与秦艽间作技术规程 |
| DB62/T 2493-2014 | 临夏州无公害农产品 刺椒与黄芪间作技术规程 |
| DB62/T 2494-2014 | 临夏州无公害农产品 皮胎果—当归—蒜间作栽培技术规程 |
| DB62/T 1501-2014 | 柽柳育苗造林技术规程(代替DB62/T1501-2006) |
| DB62/T 2495-2014 | 地理标志产品 红川酒 |
| DB62/T 2496-2014 | 超高压管道检验与安全性评定 |
| DB62/T 2497-2014 | 常压立式储罐定期检验规范 |
| DB62/T 2498-2014 | 云杉梢斑螟监测预报 |
| DB62/T 2499-2014 | 云杉树叶象监测预报 |
| DB62/T 2500-2014 | 云南云杉长足大蚜监测预报 |
| DB62/T 2501-2014 | 落叶松球蚜监测预报 |
| DB62/T 2502-2014 | 乌苏里梨喀木虱监测预报 |
| DB62/T 2503-2014 | 槐花球蚧监测预报 |
| DB62/T 2504-2014 | 斑膜合垫盲蝽监测预报 |
| DB62/T 2505-2014 | 栎线小卷蛾监测预报 |
| DB62/T 2506-2014 | 花椒棉蚜监测预报 |
| DB62/T 2507-2014 | 花椒铜色跳甲监测预报 |
| DB62/T 2508-2014 | 柳树烂皮病监测预报 |
| DB62/T 2509-2014 | 柳沫蝉监测预报 |
| DB62/T 2510-2014 | 国槐主要病虫害防治技术规程 |
| DB62/T 2511-2014 | 云杉主要害虫防治技术规程 |
上述甘肃省地方标准自2014年11月10日起实施。标准正式文本统一由甘肃省标准化研究院负责印刷。
甘肃省质量技术监督局
2014年10月12日
信息来源注明为甘肃省质量技术监督局,因本文转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
HONOR & CERTIFICATES · 荣誉资质
旗下实验室荣誉与资质认证
旗下实验室拥有CMA、CNAS、ISO等多项资质认证及多项企业荣誉,检测报告规范严谨、全国通用,助力企业质量管控与科研创新。
立即咨询获取检测方案
400-625-0567
点击证书可放大查看 · 检测报告全国通用 · 工程师一对一服务
检测优势
以规范流程与多年积累构建服务体系,旗下实验室拥有CMA、CNAS、ISO等多项资质认证,为企业与科研机构提供可靠支撑。
02
检测范围覆盖全领域
材料、药品、化工、气体、性能、配方、成分、食品等检测范围覆盖全领域,满足多行业需求。
- 材料、药品、化工、气体、性能、配方、成分、食品等
- 服务航空航天、军工科研、司法单位、高端制造
- 个性化定制方案,支持寄样与上门取样





