国家标准化管理委员会依法备案地方标准427项,现予以公告(见附件)。
  国家标准委
  2015年5月3日
食品伙伴网备注:食品相关标准列表如下

序号 地方标准编号 地方标准名称 代替标准号 批准日期 实施日期 标准主管部门
1 DB44/T 1428-2014 高体革鯻(种质)   2014-11-10 2015-02-10 广东省质量技术监督局
2 DB44/T 1431-2014 墨鱼丸加工技术规范   2014-11-10 2015-02-10 广东省质量技术监督局
3 DB44/T 1432-2014 水产品质量安全监督抽查技术规范   2014-11-10 2015-02-10 广东省质量技术监督局
4 DB44/T 1443-2014 热带水果包装与标识   2014-11-10 2015-02-10 广东省质量技术监督局
5 DB44/T 1413-2014 地理标志产品 增城荔枝   2014-08-14 2014-11-14 广东省质量技术监督局
6 DB44/T 1414-2014 地理标志产品 增城挂绿   2014-08-14 2014-11-14 广东省质量技术监督局
7 DB44/T 1396-2014 地理标志产品 新兴排米粉   2014-08-14 2014-11-14 广东省质量技术监督局
8 DB44/T 1397-2014 饲料中叶黄素的测定 分光光度法   2014-08-14 2014-11-14 广东省质量技术监督局
9 DB63/T 1347-2015 地理标志产品 昂思多矿泉水   2015-02-09 2015-03-15 青海省质量技术监督局
10 DB63/T 1352-2015 沙果   2015-02-09 2015-03-15 青海省质量技术监督局
11 DB63/T 1375-2015 地理标志产品 乐都藏香猪   2015-02-09 2015-03-15 青海省质量技术监督局
12 DB63/T 1376-2015 地理标志产品 乐都沙果   2015-02-09 2015-03-15 青海省质量技术监督局
13 DB41/T 989-2014 地理标志产品 长葛蜂胶   2014-12-30 2015-03-01 河南省质量技术监督局
14 DB41/T 988-2014 地理标志产品 长葛枣花蜜   2014-12-30 2015-03-01 河南省质量技术监督局
15 DB41/T 1000-2014 饲料原料 构树茎叶粉(颗粒)   2014-12-30 2015-03-01 河南省质量技术监督局
16 DB41/T 980-2014 地理标志产品 范县大米   2014-12-30 2015-03-01 河南省质量技术监督局
17 DB41/T 1001-2014 饲料产品混合均匀度的测定 离子色谱法   2014-12-30 2015-03-01 河南省质量技术监督局
19 DB22/T 2268-2015 饲料中金刚烷胺的测定 液相色谱-质谱/质谱法   2015-02-01 2015-03-01 吉林省质量技术监督局
20 DB22/T 2274-2015 金针菇中多糖的测定 苯酚—硫酸法   2015-02-01 2015-03-01 吉林省质量技术监督局
21 DB22/T 2266-2015 绿色食品 软枣猕猴桃生产技术规程   2015-02-01 2015-03-01 吉林省质量技术监督局
22 DB31/T 877-2015 上海果品等级 桃   2015-02-13 2015-05-01 上海市质量技术监督局
23 DB35/T 1449-2014 地理标志产品 连江鲍鱼   2014-08-27 2014-12-01 福建省质量技术监督局
24 DB41/T 1011-2015 地理标志产品 潢川空心贡面(光州贡面)   2015-03-02 2015-06-01 河南省质量技术监督局
25 DB41/T 458-2015 内黄大枣 DB41/T 458-2006 2015-03-02 2015-06-01 河南省质量技术监督局

信息来源注明为国家标准委,因本文转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。