国家标准委
2015年2月28日
食品伙伴网备注:食品相关标准
食品伙伴网备注:食品相关标准
| 序号 | 地方标准编号 | 地方标准名称 | 代替标准号 | 批准日期 | 实施日期 | 标准主管部门 |
| 1 | DB34/T 2185-2014 | 地理标志产品 明绿御酒 | 2014-09-23 | 2014-10-23 | 安徽省质量技术监督局 | |
| 2 | DB34/T 2186-2014 | 白酒接触材料质量控制技术规范 | 2014-09-23 | 2014-10-23 | 安徽省质量技术监督局 | |
| 3 | DB21/T 2320-2014 | 饲料和饲料添加剂生产企业化验室 | 2014-07-05 | 2014-09-05 | 辽宁省质量技术监督局 | |
| 4 | DB21/T 2321-2014 | 饲料和饲料添加剂经营监督规范 | 2014-07-05 | 2014-09-05 | 辽宁省质量技术监督局 | |
| 5 | DB21/T 2324-2014 | 饲料和饲料添加剂经营管理规范 | 2014-07-05 | 2014-09-05 | 辽宁省质量技术监督局 | |
| 6 | DB42/T 1010-2014 | 地理标志产品 老君眉茶 | 2014-07-08 | 2014-10-01 | 湖北省质量技术监督局 | |
| 7 | DB42/T 210-2014 | 地理标志产品英山云雾茶 | DB42/T210-2006 | 2014-07-08 | 2014-10-08 | 湖北省质量技术监督局 |
| 8 | DB42/T 1015-2014 | 远安黄茶 | 2014-09-03 | 2014-10-08 | 湖北省质量技术监督局 | |
| 9 | DB42/T 1016-2014 | 白化茶 | 2014-09-03 | 2014-10-08 | 湖北省质量技术监督局 | |
| 10 | DB42/T 1020-2014 | 地理标志产品 房县黄酒 | 2014-09-03 | 2014-11-01 | 湖北省质量技术监督局 | |
| 11 | DB51/T 1883-2014 | 柑橘中橘红2号染料的测定 高效液相色谱法 | 2014-11-11 | 2014-12-01 | 四川省质量技术监督局 | |
| 12 | DB22/T 2216-2014 | 弱碱性粳米 | 2014-12-11 | 2014-12-30 | 吉林省质量技术监督局 | |
| 13 | DB53/T 661-2014 | 茶树菇菌种 | 2014-12-18 | 2015-02-18 | 云南省质量技术监督局 | |
| 14 | DB22/T 2104-2014 | 聚乳酸制品快速检测方法 | 2014-09-30 | 2014-12-01 | 吉林省质量技术监督局 | |
| 15 | DB22/T 2096-2014 | 地理标志产品 乾安糯玉米 | 2014-09-30 | 2014-10-01 | 吉林省质量技术监督局 | |
| 16 | DB22/T 2097-2014 | 无公害农产品 设施苦苣生产技术规程 | 2014-09-30 | 2014-10-01 | 吉林省质量技术监督局 | |
| 17 | DB22/T 2098-2014 | 无公害农产品 设施油麦菜生产技术规程 | 2014-09-30 | 2014-10-01 | 吉林省质量技术监督局 | |
| 18 | DB22/T 2106-2014 | 聚乳酸制品通用技术要求 | 2014-09-30 | 2014-12-01 | 吉林省质量技术监督局 | |
| 19 | DB22/T 950-2014 | 绿色食品 玉米生产技术规程 | DB22/T 950-2002 | 2014-11-25 | 2014-12-25 | 吉林省质量技术监督局 |
| 20 | DB22/T 954-2014 | 绿色食品 高粱生产技术规程 | DB22/T 954-2002 | 2014-11-25 | 2014-12-25 | 吉林省质量技术监督局 |
| 21 | DB22/T 2105-2014 | 聚乳酸制品中聚乳酸含量测定 离子色谱法 | 2014-11-25 | 2014-12-01 | 吉林省质量技术监督局 | |
| 22 | DB22/T 2143-2014 | 无公害农产品 鲜食甘薯生产技术规程 | 2014-11-25 | 2014-12-25 | 吉林省质量技术监督局 | |
| 23 | DB22/T 2146-2014 | 燕麦生产技术规程 | 2014-11-25 | 2014-12-25 | 吉林省质量技术监督局 | |
| 24 | DB22/T 2167-2014 | 地理标志产品 长白山蓝莓 | 2014-11-25 | 2014-12-25 | 吉林省质量技术监督局 | |
| 25 | DB22/T 2168-2014 | 地理标志产品 长白山五味子 | 2014-11-25 | 2014-12-25 | 吉林省质量技术监督局 | |
| 26 | DB22/T 2169-2014 | 地理标志产品 西江大米(西江贡米) | 2014-11-25 | 2014-12-25 | 吉林省质量技术监督局 | |
| 27 | DB22/T 2170-2014 | 地理标志产品 白城油葵 | 2014-11-25 | 2014-12-25 | 吉林省质量技术监督局 |
信息来源注明为国家标准委,因本文转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
HONOR & CERTIFICATES · 荣誉资质
旗下实验室荣誉与资质认证
旗下实验室拥有CMA、CNAS、ISO等多项资质认证及多项企业荣誉,检测报告规范严谨、全国通用,助力企业质量管控与科研创新。
立即咨询获取检测方案
400-625-0567
点击证书可放大查看 · 检测报告全国通用 · 工程师一对一服务
检测优势
以规范流程与多年积累构建服务体系,旗下实验室拥有CMA、CNAS、ISO等多项资质认证,为企业与科研机构提供可靠支撑。
02
检测范围覆盖全领域
材料、药品、化工、气体、性能、配方、成分、食品等检测范围覆盖全领域,满足多行业需求。
- 材料、药品、化工、气体、性能、配方、成分、食品等
- 服务航空航天、军工科研、司法单位、高端制造
- 个性化定制方案,支持寄样与上门取样





