国家标准化管理委员会依法备案地方标准212项,现予以公告(见附件)。

  国家标准委


  2013年9月29日


  附件下载:2013年第9号(总第165号)


  食品伙伴网备注:

  食品相关地方标准列表如下

序号 标准编号 标准名称 代替标准号 实施日期 标准主管部门
1 DB32/T 2343-2013 地理标志产品 窑湾绿豆烧   2013-08-30 江苏省质量技术监督局
2 DB11/T 985-2013 食用植物油单位产品能源消耗限额   2013-10-01 北京市质量技术监督局
3 DB11/T 992-2013 地理标志产品 昌平草莓   2013-10-01 北京市质量技术监督局
4 DB35/T 1315-2013 鲍鱼罐头 加工技术规范   2013-05-20 福建省质量技术监督局
5 DB35/T 1326-2013 植物类农产品中γ-氨基丁酸的测定   2013-05-20 福建省质量技术监督局
6 DB35/T 1333-2013 银耳专用术语   2013-07-05 福建省质量技术监督局
7 DB52/T 804-2013 无公害蔬菜 折耳根生产技术规程   2013-06-20 贵州省质量技术监督局
8 DB52/T 834-2013 地理标志产品 正安野木瓜饮料   2013-07-25 贵州省质量技术监督局
9 DB52/T 835-2013 地理标志产品 正安白茶   2013-07-25 贵州省质量技术监督局
10 DB53/T 489-2013 地理标志产品 石屏豆腐   2013-10-01 云南省质量技术监督局
11 DB53/T 490-2013 地理标志产品 石屏豆腐皮   2013-10-01 云南省质量技术监督局
12 DB53/T 491-2013 暗褐网柄牛肝菌菌种   2013-10-01 云南省质量技术监督局
13 DB53/T 506-2013 生猪定点屠宰企业资质等级划分与评定   2013-10-01 云南省质量技术监督局
14 DB22/T 1757-2012 地理标志产品 延边辣白菜(延边朝鲜族辣白菜)   2013-01-31 吉林省质量技术监督局
15 DB22/T 1842-2013 干果中亚硫酸盐的测定   2013-09-01 吉林省质量技术监督局
16 DB22/T 1847-2013 人参中辛硫磷农药残留量的测定 液相色谱-质谱质谱法   2013-09-01 吉林省质量技术监督局
17 DB22/T 1848-2013 人参及其制品中嘧菌酯等11种农药残留量的检测方法   2013-09-01 吉林省质量技术监督局
18 DB22/T 1849-2013 地理标志产品 延边黄牛肉   2013-09-01 吉林省质量技术监督局
19 DB22/T 1852-2013 延边牛胴体等级   2013-09-01 吉林省质量技术监督局

信息来源注明为国家标准化管理委员会,因本文转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。