根据《食品安全法》规定,我部对无公害食品标准进行了清理,决定废止《无公害食品 葱蒜类蔬菜》等132项无公害食品农业行业标准。此132项标准自2014年1月1日起停止施行。
特此公告。
附件:《无公害食品 葱蒜类蔬菜》等132项废止标准目录
农业部
2013年6月26日
附件
《无公害食品 葱蒜类蔬菜》等132项废止标准目录
序号 | 标准编号 | 标准名称 |
1 | NY5001-2007 | 无公害食品葱蒜类蔬菜 |
2 | NY5003-2008 | 无公害食品白菜类蔬菜 |
3 | NY5005-2008 | 无公害食品茄果类蔬菜 |
4 | NY5008-2008 | 无公害食品甘蓝类蔬菜 |
5 | NY5021-2008 | 无公害食品香蕉 |
6 | NY5103-2002 | 无公害食品 草莓 |
7 | NY5115-2008 | 无公害食品 稻米 |
8 | NY5118-2002 | 无公害食品 菜籽油 |
9 | NY5119-2004 | 无公害食品 饮用菊花 |
10 | NY5122-2002 | 无公害食品 窨茶用茉莉花 |
11 | NY5177-2002 | 无公害食品菠萝 |
12 | NY5184-2002 | 无公害食品 脱水蔬菜 |
13 | NY5185-2002 | 无公害食品 速冻绿叶类蔬菜 |
14 | NY5186-2002 | 无公害食品 干制金针菜 |
15 | NY5187-2002 | 无公害食品 罐装金针菇 |
16 | NY5188-2002 | 无公害食品 粉丝 |
17 | NY5189-2002 | 无公害食品 豆腐 |
18 | NY5192-2002 | 无公害食品 速冻葱蒜类蔬菜 |
19 | NY5193-2002 | 无公害食品 速冻甘蓝类蔬菜 |
20 | NY5194-2002 | 无公害食品 速冻瓜类蔬菜 |
21 | NY5195-2002 | 无公害食品 速冻豆类蔬菜 |
22 | NY5200-2004 | 无公害食品鲜食玉米 |
23 | NY5209-2004 | 无公害食品青蚕豆 |
24 | NY5211-2004 | 无公害食品绿化型芽苗菜 |
25 | NY5215-2004 | 无公害食品芥蓝 |
26 | NY5229-2004 | 无公害食品辣椒干 |
27 | NY5232-2004 | 无公害食品竹笋干 |
28 | NY5241-2004 | 无公害食品柿 |
29 | NY5244-2004 | 无公害食品茶叶 |
30 | NY5246-2004 | 无公害食品鸡腿菇 |
31 | NY5247-2004 | 无公害食品茶树菇 |
32 | NY5248-2004 | 无公害食品枸杞 |
33 | NY5252-2004 | 无公害食品冬枣 |
34 | NY5255-2004 | 无公害食品火龙果 |
35 | NY5014-2005 | 无公害食品柑果类果品 |
36 | NY5024-2005 | 无公害食品常绿果树核果类 |
37 | NY5074-2005 | 无公害食品瓜类蔬菜 |
38 | NY5078-2005 | 无公害食品豆类蔬菜 |
39 | NY5082-2005 | 无公害食品根菜类蔬菜 |
40 | NY5089-2005 | 无公害食品绿叶类蔬菜 |
41 | NY5086-2005 | 无公害食品落叶浆果类果品 |
42 | NY5109-2005 | 无公害食品西甜瓜 |
43 | NY5112-2005 | 无公害食品落叶核果类果品 |
44 | NY5173-2005 | 无公害食品荔枝、龙眼、红毛丹 |
45 | NY5182-2005 | 无公害食品常绿果树浆果类果品 |
46 | NY5202-2005 | 无公害食品粮用豆 |
47 | NY5221-2005 | 无公害食品薯芋类蔬菜 |
48 | NY5230-2005 | 无公害食品多年生蔬菜 |
49 | NY5238-2005 | 无公害食品水生蔬菜 |
50 | NY5299-2005 | 无公害食品芥菜类蔬菜 |
51 | NY5300-2005 | 无公害食品甜菜 |
52 | NY5301-2005 | 无公害食品麦类及面粉 |
53 | NY5302-2005 | 无公害食品玉米 |
54 | NY5303-2005 | 无公害食品花生 |
55 | NY5304-2005 | 无公害食品薯 |
56 | NY5305-2006 | 无公害食品小杂粮 |
57 | NY5306-2005 | 无公害食品食用植物油 |
58 | NY5307-2005 | 无公害食品落叶果树坚果 |
59 | NY5308-2005 | 无公害食品果蔗 |
60 | NY5309-2005 | 无公害食品聚复果 |
61 | NY5310-2005 | 无公害食品大豆 |
62 | NY5316-2006 | 无公害食品可食用花卉 |
63 | NY5317-2006 | 无公害食品芽类蔬菜 |
64 | NY5318-2006 | 无公害食品参类 |
65 | NY5319-2006 | 无公害食品瓜子 |
66 | NY5320-2006 | 无公害食品甜叶菊 |
67 | NY5321-2006 | 无公害食品荚果 |
68 | NY5011-2006 | 无公害食品仁果类水果 |
69 | NY5323-2006 | 无公害食品香辛料 |
70 | NY5324-2006 | 无公害食品 (常绿果树)坚(壳)果 |
71 | NY5095-2006 | 无公害食品食用菌 |
72 | NY5355-2007 | 无公害食品芝麻 |
73 | NY5029-2008 | 无公害食品猪肉 |
74 | NY5044-2008 | 无公害食品牛肉 |
75 | NY5045-2008 | 无公害食品生鲜牛乳 |
76 | NY5129-2002 | 无公害食品 兔肉 |
77 | NY5134-2008 | 无公害食品 蜂蜜 |
78 | NY5135-2002 | 无公害食品 蜂王浆与蜂王浆冻干粉 |
79 | NY5136-2002 | 无公害食品 蜂胶 |
80 | NY5137-2002 | 无公害食品 蜂花粉 |
81 | NY5142-2002 | 无公害食品 酸牛奶 |
82 | NY5143-2002 | 无公害食品 皮蛋 |
83 | NY5144-2002 | 无公害食品 咸鸭蛋 |
84 | NY5146-2002 | 无公害食品 猪肝 |
85 | NY5147-2008 | 无公害食品 羊肉 |
86 | NY5268-2004 | 无公害食品毛肚 |
87 | NY5271-2004 | 无公害食品驴肉 |
88 | NY5034-2005 | 无公害食品禽肉及禽副产品 |
89 | NY5039-2005 | 无公害食品鲜禽蛋 |
90 | NY5140-2005 | 无公害食品液态乳 |
91 | NY5356-2007 | 无公害食品腌腊肉制品 |
92 | NY5062-2008 | 无公害食品扇贝 |
93 | NY5068-2008 | 无公害食品鳗鲡 |
94 | NY5154-2008 | 无公害食品 牡蛎 |
95 | NY5156-2002 | 无公害食品 牛蛙 |
96 | NY5162-2008 | 无公害食品海水蟹 |
97 | NY5164-2008 | 无公害食品 乌鳢 |
98 | NY5166-2008 | 无公害食品 鳜 |
99 | NY5168-2002 | 无公害食品 黄鳝 |
100 | NY5171-2002 | 无公害食品 海蜇 |
101 | NY5172-2002 | 无公害食品 水发水产品 |
102 | NY5272-2008 | 无公害食品鲈 |
103 | NY5278-2004 | 无公害食品团头鲂 |
104 | NY5286-2004 | 无公害食品斑点叉尾鮰 |
105 | NY5291-2004 | 无公害食品咸鱼 |
106 | NY5053-2005 | 无公害食品普通淡水鱼 |
107 | NY5056-2005 | 无公害食品海藻 |
108 | NY5060-2005 | 无公害食品石首鱼 |
109 | NY5064-2005 | 无公害食品淡水蟹 |
110 | NY5158-2005 | 无公害食品淡水虾 |
111 | NY5311-2005 | 无公害食品鲷 |
112 | NY5312-2005 | 无公害食品石斑鱼 |
113 | NY5313-2005 | 无公害食品鲍鱼 |
114 | NY5314-2005 | 无公害食品蛏 |
115 | NY5315-2005 | 无公害食品蚶 |
116 | NY5058-2006 | 无公害食品海水虾 |
117 | NY5066-2006 | 无公害食品龟鳖 |
118 | NY5152-2006 | 无公害食品鲆鲽鳎 |
119 | NY5160-2006 | 无公害食品鲑鳟鲟 |
120 | NY5288-2006 | 无公害食品蛤 |
121 | NY5325-2006 | 无公害食品螺 |
122 | NY5326-2006 | 无公害食品头足类水产品 |
123 | NY5327-2006 | 无公害食品鲻科、鯵科、军曹鱼科海水鱼 |
124 | NY5328-2006 | 无公害食品海参 |
125 | NY5329-2006 | 无公害食品海捕鱼 |
126 | NY/T5004-2001 | 无公害食品大白菜生产技术规程 |
127 | NY/T5050-2001 | 无公害食品牛奶加工技术规范 |
128 | NY/T5191-2002 | 无公害食品 粉丝加工技术规范 |
129 | NY/T5296-2004 | 无公害食品皮蛋加工技术规程 |
130 | NY/T5297-2004 | 无公害食品咸蛋加工技术规程 |
131 | NY/T5298-2004 | 无公害食品乳粉加工技术规范 |
132 | NY/T5334-2006 | 无公害食品小麦粉加工技术规范 |
相关链接:农业部办公厅关于答复信访咨询无公害食品认证及部分无公害食品标准废止后采标问题的函
信息来源注明为农业部,因本文转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
检测优势
检测资质(部分)
检测流程
1、中析检测收到客户的检测需求委托。
2、确立检测目标和检测需求
3、所在实验室检测工程师进行报价。
4、客户前期寄样,将样品寄送到相关实验室。
5、工程师对样品进行样品初检、入库以及编号处理。
6、确认检测需求,签定保密协议书,保护客户隐私。
7、成立对应检测小组,为客户安排检测项目及试验。
8、7-15个工作日完成试验,具体日期请依据工程师提供的日期为准。
9、工程师整理检测结果和数据,出具检测报告书。
10、将报告以邮递、传真、电子邮件等方式送至客户手中。
检测优势
1、旗下实验室用于CMA/CNAS/ISO等资质、高新技术企业等多项荣誉证书。
2、检测数据库知识储备大,检测经验丰富。
3、检测周期短,检测费用低。
4、可依据客户需求定制试验计划。
5、检测设备齐全,实验室体系完整
6、检测工程师专业知识过硬,检测经验丰富。
7、可以运用36种语言编写MSDS报告服务。
8、多家实验室分支,支持上门取样或寄样检测服务。
检测实验室(部分)

结语
以上为农业部决定废止《无公害食品 葱蒜类蔬菜》等132项无公害食品农业行业标准 中华人民共和国农业部公告第1963号的检测服务介绍,如有其他疑问可联系在线工程师!