序号 | 分类号 | 标准编号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 |
1 | X51 | DB13/T138—1992 | 果疏汁饮料在原汁含量的测定方法三参数判定法 | 1992-04-01 | 1992-04-01 |
2 | B40 | DB13/192—1994 | 鲜猪肉水分与试验方法 | 1994-02-05 | 1994-02-05 |
3 | X09 | DB13/264—1996 | 食(饮)具清洗卫生标准 | 1996-08-23 | 1996-08-23 |
4 | C12 | DB13/T292—1996 | 微量青霉素试验方法 | 1996-12-30 | 1996-12-30 |
5 | X04 | DB13/T 294—1996 | 鲜牛乳中原乳含量的试验方法四参数判断法 | 1996-12-20 | 1996-12-20 |
6 | X04 | DB13/T326—1997 | 出口宫面检验规程 | 1997-12-25 | 1997-12-31 |
7 | X04 | DB13/T327—1997 | 出口荞麦面检验规程 | 1997-12-25 | 1997-12-31 |
8 | X04 | DB13/T328—1997 | 出口速冻草莓检验规程 | 1997-12-25 | 1997-12-31 |
9 | X04 | DB13/T329—1997 | 出口盐渍平菇检验规程 | 1997-12-25 | 1997-12-31 |
10 | X04 | DB13/T330—1997 | 出口白桃原浆检验规程 | 1997-12-25 | 1997-12-31 |
11 | X04 | DB13/T331—1997 | 出口冻煮中华小稻蝗检验规程 | 1997-12-25 | 1997-12-31 |
12 | C53 | DB13/342—1998 | 炒烤干果卫生标准 | 1998-03-20 | 1998-04-01 |
13 | X04 | DB13/T348—1998 | 冰激凌中环已基氨基磺酸钠试验方法 | 1998-05-26 | 1998-07-01 |
14 | X04 | DB13/T385—1998 | 食品中总黄酮(芦丁)的测定方法 | 1998-12-14 | 1998-12-14 |
15 | X04 | DB13/T386—1998 | 出口脱苦杏仁检验规程 | 1998-12-14 | 1998-12-31 |
16 | X04 | DB13/T387—1998 | 出口冻洋白菜卷检验规程 | 1998-12-14 | 1998-12-31 |
17 | X04 | DB13/T388—1998 | 出口辣椒制品检验规程 | 1998-12-14 | 1998-12-31 |
18 | X04 | DB13/T389—1998 | 出口甘薯粉丝检验规程 | 1998-12-14 | 1998-12-31 |
19 | X04 | DB13/T390—1998 | 出口甘薯叶柄检验规程 | 1998-12-14 | 1998-12-31 |
20 | X04 | DB13/T391—1998 | 出口速冻水果检验规程 | 1998-12-14 | 1998-12-31 |
21 | X04 | DB13/T392—1998 | 出口柿卷检验规程 | 1998-12-14 | 1998-12-31 |
22 | X04 | DB13/T 393—1998 | 进口啤酒、麦芽、大麦品质检验规程 | 1998-12-14 | 1998-12-31 |
23 | X04 | DB13/T 430—1999 | 保健食品中人参总皂疳的测定 | 1999-12-21 | 1999-12-25 |
24 | B04 | DB13/T 450──2001 | 出口甘薯干检验检疫规程 | 2001-11-29 | 2001-11-29 |
25 | B04 | DB13/T 451──2001 | 出口白瓜子仁检验检疫规程 | 2001-11-29 | 2001-11-29 |
26 | X04 | DB13/T 452──2001 | 出口速冻栗仁检验规程 | 2001-11-29 | 2001-11-29 |
27 | C51 | DB13/ 474-2002 | 生活饮用水中二氧化氯限量卫生要求 | 2002-03-25 | 2002-03-25 |
28 | X16 | DB13/T 746—2005 | 生鲜牛乳快速检验方法 | 2005-09-20 | 2005-10-20 |
29 | B31 | DB13/T 751.2—2005 | 地理标志保护产品 第2部分:蠡县麻山药粉 | 2005-12-29 | 2005-12-29 |
30 | B31 | DB13/T 751.3—2005 | 地理标志保护产品 第3部分:蠡县麻山药切片 | 2005-12-29 | 2005-12-29 |
31 | B31 | DB13/T 751.4—2005 | 地理标志保护产品 第4部分:蠡县麻山药条 | 2005-12-29 | 2005-12-29 |
32 | X24 | DB13/T 776—2006 | 绿色食品 黄骅酥脆冬枣 | 2006--5-30 | 2006-05-30 |
33 | X50 | DB13/T 793—2006 | 饮料中砷的快速检验方法 石墨炉原子吸收法 | 2006-05-30 | 2006-06-30 |
34 | X26 | DB13/ 889-2007 | 凉拌菜质量安全要求 | 2007-04-30 | 2007-05-15 |
35 | X16 | DB13/ 922-2007 | 油炸面制食品质量安全要求 | 2007-12-27 | 2007-12-15 |
36 | C53 | DB13/T 1006-2009 | 鸡肉中四种氟喹诺酮类药物残留 高效液相色谱—荧光检测法 | 2009-03-09 | 2009-03-24 |
37 | X77 | DB13/T 1010-2009 | 甜玉米罐头 | 2009-03-09 | 2009-03-24 |
38 | X11 | DB13/T 1011-2009 | 粉丝(条) | 2009-03-09 | 2009-03-24 |
39 | X22 | DB13/T 1012-2009 | 淀粉肠 | 2009-03-09 | 2009-03-24 |
40 | X11 | DB13/T 1044-2009 | 真空包装熟制鲜食玉米 | 2009-04-08 | 2009-04-23 |
41 | X10 | DB13/T 1052-2009 | 香河肉饼 | 2009-03-26 | 2009-04-10 |
42 | X11 | DB13/T 1060-2009 | 小麦粉烙制品 | 2009-06-01 | 2009-06-14 |
43 | B22 | DB13/T 1062-2009 | 裸燕麦(莜麦)米 | 2009-06-01 | 2009-06-14 |
44 | B22 | DB13/T 1063-2009 | 裸燕麦(莜麦)方便面 | 2009-06-01 | 2009-06-14 |
45 | X11 | DB13/T 1065-2009 | 小麦粉生制品 | 2009-06-01 | 2009-06-14 |
46 | X11 | DB13/T 1067-2009 | 燕麦片 | 2009-06-01 | 2009-06-14 |
47 | X16 | DB13/T 1080-2009 | 乳及乳制品中β-内酰胺酶的测定 | 2009-05-27 | 2009-06-11 |
48 | X35 | DB13/ 1084-2009 | 食用盐企业生产卫生规范 | 2009-05-27 | 2010-01-01 |
49 | X16 | DB13/T 1105-2009 | 食品中铝的测定 石墨炉原子吸收法 | 2009-05-27 | 2009-06-11 |
50 | X16 | DB13/T 1106-2009 | 液体乳中青霉噻唑酸钾的测定 高效液相色谱法 | 2009-05-27 | 2009-06-11 |
51 | X16 | DB13/T 1107-2009 | 乳及乳制品中4种β-内酰胺类药物残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法 | 2009-05-27 | 2009-06-11 |
52 | X16 | DB13/T 1108-2009 | 动物源性食品中泰乐菌素的测定 酶联免疫法 | 2009-05-27 | 2009-06-11 |
53 | X16 | DB13/T 1109-2009 | 食品中过敏原卵蛋白的测定 酶联免疫法 | 2009-05-27 | 2009-06-11 |
54 | X16 | DB13/T 1110-2009 | 食品中吡虫啉的测定 高效液相色谱法 | 2009-05-27 | 2009-06-11 |
55 | X16 | DB13/T 1111-2009 | 乳及乳制品中尿素氮的测定 分光光度法 | 2009-05-27 | 2009-06-11 |
56 | X16 | DB13/T 1112-2009 | 食品中四种甜味剂的测定方法 高效液相色谱法 | 2009-05-27 | 2009-06-11 |
57 | X16 | DB13/T 1113-2009 | 食品中总抗生素残留的快速测定 微生物抑制法 | 2009-05-27 | 2009-06-11 |
58 | X16 | DB13/T 1114-2009 | 小麦粉中荧光增白剂的测定 | 2009-05-27 | 2009-06-11 |
59 | X16 | DB13/T 1115-2009 | 食品中军团菌的测定 | 2009-05-27 | 2009-06-11 |
60 | X16 | DB13/T 1116-2009 | 焦糖色中4-甲基咪唑的测定 高效液相色谱法 | 2009-05-27 | 2009-06-11 |
61 | X24 | DB13/T 1117-2009 | 蜜枣 | 2009-05-27 | 2009-06-11 |
62 | X14 | DB13/T 1118-2009 | 大名(小磨)香油 | 2009-05-27 | 2009-06-11 |
63 | B51 | DB13/T 1128-2009 | 无公害食品 冻虾姑肉 | 2009-08-10 | 2009-08-25 |
64 | X11 | DB13/T 1141-2009 | 贡(宫)面 | 2009-10-09 | |
65 | X24 | DB13/T 1146-2009 | 山楂系列产品 | ||
66 | X11 | DB13/T 1167-2009 | 食用甘薯淀粉 | 2010-01-01 | |
67 | X22 | DB13/T 1238-2010 | 速冻机削(切)牛、羊肉片 | 2010-05-10 | 2010-05-25 |
68 | X24 | DB13/T 1240-2010 | 开口杏核 | 2010-07-20 | 2010-08-10 |
69 | X51 | DB13/T 1269-2010 | 饮用天然泉水 | 2010-08-20 | 2010-09-10 |
70 | X66 | DB13/T 1274-2010 | 保定甜面酱 | 2010-08-20 | 2010-09-10 |
71 | X26 | DB13/T 1275-2010 | 保定酱菜 | 2010-08-20 | 2010-09-10 |
72 | X28 | DB13/T 1293-2010 | 蜂蜜麻糖糕点 | 2010-09-22 | |
73 | X28 | DB13/T 1294-2010 | 花生酥糕点 | 2010-09-22 | |
74 | X24 | DB13/T 1292-2012 | 黄骅酥脆冬枣 |
信息来源注明为河北省质量技术监督局,因本文转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
检测优势
检测资质(部分)
检测流程
1、中析检测收到客户的检测需求委托。
2、确立检测目标和检测需求
3、所在实验室检测工程师进行报价。
4、客户前期寄样,将样品寄送到相关实验室。
5、工程师对样品进行样品初检、入库以及编号处理。
6、确认检测需求,签定保密协议书,保护客户隐私。
7、成立对应检测小组,为客户安排检测项目及试验。
8、7-15个工作日完成试验,具体日期请依据工程师提供的日期为准。
9、工程师整理检测结果和数据,出具检测报告书。
10、将报告以邮递、传真、电子邮件等方式送至客户手中。
检测优势
1、旗下实验室用于CMA/CNAS/ISO等资质、高新技术企业等多项荣誉证书。
2、检测数据库知识储备大,检测经验丰富。
3、检测周期短,检测费用低。
4、可依据客户需求定制试验计划。
5、检测设备齐全,实验室体系完整
6、检测工程师专业知识过硬,检测经验丰富。
7、可以运用36种语言编写MSDS报告服务。
8、多家实验室分支,支持上门取样或寄样检测服务。
检测实验室(部分)

结语
以上为河北省质量技术监督局关于废止食品及检验方法类河北省地方标准的公告的检测服务介绍,如有其他疑问可联系在线工程师!
本文关键词:河北省质量技术监督局关于废止食品及检验方法类河北省地方标准的公告,标准公告 本文链接:https://www.yjsshiliu.com/jcxm/bzgg/2025-01-23/13380.html