广东省质量技术监督局批准发布以下26项地方标准,现予以公告。
二○一二年六月四日
| 序号 | 地方标准编号 | 地方标准名称 | 批准日期 | 实施日期 |
| 1 | DB44/T1002-2012 | 普通照明用氙气放电灯 | 2012-06-04 | 2012-09-15 |
| 2 | DB44/T1003-2012 | 数码相片喷墨打印纸 | 2012-06-04 | 2012-09-15 |
| 3 | DB44/T1004-2012 | 家具中挥发性有机物释放量的测量 环境试验舱法 | 2012-06-04 | 2012-09-15 |
| 4 | DB44/T1005-2012 | 粮谷饲料中单端孢霉烯族毒素的测定高效液相——串联质谱法 | 2012-06-04 | 2012-09-15 |
| 5 | DB44/T1006-2012 | 动物组织中11种β-受体激动剂残留的测定液相色谱——串联质谱法 | 2012-06-04 | 2012-09-15 |
| 6 | DB44/T1007-2012 | 观赏凤梨组培苗生产技术规范 | 2012-06-04 | 2012-09-15 |
| 7 | DB44/T1008-2012 | 水体中呋喃西林的测定 | 2012-06-04 | 2012-09-15 |
| 8 | DB44/T1009-2012 | 水体中呋喃西林的检测规范 | 2012-06-04 | 2012-09-15 |
| 9 | DB44/T1010-2012 | 底泥中呋喃西林的测定 | 2012-06-04 | 2012-09-15 |
| 10 | DB44/T1011-2012 | 水体中甲基睾丸酮的测定 | 2012-06-04 | 2012-09-15 |
| 11 | DB44/T1012-2012 | 底泥中甲基睾丸酮的测定 | 2012-06-04 | 2012-09-15 |
| 12 | DB44/T1013-2012 | 水产品鲜度指标K值的测定 | 2012-06-04 | 2012-09-15 |
| 13 | DB44/T1014-2012 | 冻熟虾加工技术规范 | 2012-06-04 | 2012-09-15 |
| 14 | DB44/T1015-2012 | 冻罗非鱼加工技术规范 | 2012-06-04 | 2012-09-15 |
| 15 | DB44/T1016-2012 | 水产品加工厂生产人员消毒操作规范 | 2012-06-04 | 2012-09-15 |
| 16 | DB44/T1017-2012 | 升降式深水网箱固定系统安装技术规范 | 2012-06-04 | 2012-09-15 |
| 17 | DB44/T1018-2012 | 鱼类血液非特导性免疫指标检测技术 | 2012-06-04 | 2012-09-15 |
| 18 | DB44/T396-2012 | 海水珍珠层粉 | 2012-06-04 | 2012-09-15 |
| 19 | DB44/T1019-2012 | 淡水有核珍珠(原珠) | 2012-06-04 | 2012-09-15 |
| 20 | DB44/T1020-2012 | 淡水有核珍珠养殖技术规范 | 2012-06-04 | 2012-09-15 |
| 21 | DB44/T1021-2012 | 水产品质量安全例行监测行为规范 | 2012-06-04 | 2012-09-15 |
| 22 | DB44/T1022-2012 | 度假村服务质量规范 | 2012-06-04 | 2012-09-15 |
| 23 | DB44/T1023-2012 | 企业管理咨询和培训机构资质等级评审规程 | 2012-06-04 | 2012-09-15 |
| 24 | DB44/T1024-2012 | 水性环氧防腐涂料(双组分) | 2012-06-04 | 2012-09-15 |
| 25 | DB44/T1025-2012 | 城镇公共排水管道检测与评估技术规程 | 2012-06-04 | 2012-09-15 |
| 26 | DB44/T1026-2012 | 城镇公共排水管道非开挖修复技术规程 | 2012-06-04 | 2012-09-15 |
信息来源注明为广东省质量技术监督局,因本文转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。





