中华人民共和国国家标准批准发布公告 2009年第12号(总第151号)(三)

原创版权 发布时间:2025-01-17 09:37:17     更新时间:2025-06-01 10:07:58     来源:中析研究所标准公告中心         检测咨询量:13位

旗下实验室拥有CMA/CNAS/ISO等认证

科研检测研究所 助力科研发展

检测咨询
157 GB/T 24498-2009 建筑门窗、幕墙用密封胶条 2009-10-30 2010-04-01
158 GB/T 24499-2009 氢气、氢能与氢能系统术语 2009-10-30 2010-05-01
159 GB 24500-2009 工业锅炉能效限定值及能效等级 2009-10-30 2010-09-01
160 GB/T 24501.2-2009 小麦条锈病、吸浆虫防治技术规范 第2部分:小麦吸浆虫 2009-10-30 2009-12-01
161 GB 24502-2009 煤矿用化学氧自救器 2009-10-30 2010-09-01
162 GB/T 24503-2009 矿用圆环链驱动链轮 2009-10-30 2010-04-01
163 GB/T 24504-2009 煤层气井注入/压降试井方法 2009-10-30 2010-04-01
164 GB/T 24505-2009 矿井井下高压含水层探水钻探技术规范 2009-10-30 2010-04-01
165 GB/T 24506-2009 液压支架型式、参数及型号编制 2009-10-30 2010-04-01
166 GB/T 24507-2009 浸渍纸层压板饰面多层实木复合地板 2009-10-30 2010-04-01
167 GB/T 24508-2009 木塑地板 2009-10-30 2010-04-01
168 GB/T 24509-2009 阻燃木质复合地板 2009-10-30 2010-04-01
169 GB 24510-2009 低温压力容器用9%Ni钢板 2009-10-30 2010-06-01
170 GB 24511-2009 承压设备用不锈钢钢板及钢带 2009-10-30 2010-06-01
171 GB 24512.1-2009 核电站用无缝钢管 第1部分:碳素钢无缝钢管 2009-10-30 2010-06-01
172 GB 24512.2-2009 核电站用无缝钢管 第2部分:合金钢无缝钢管 2009-10-30 2010-06-01
173 GB/T 24513.1-2009 金属和合金的腐蚀 室内大气低腐蚀性分类 第1部分:室内大气腐蚀性的测定与评价 2009-10-30 2010-05-01
174 GB/T 24514-2009 钢表面锌基和(或)铝基镀层 单位面积镀层质量和化学成分测定 重量法、电感耦合等离子体原子发射光谱法和火焰原子吸收光谱法 2009-10-30 2010-05-01
175 GB/T 24515-2009 高炉用铁矿石 用还原速率表示的还原性的测定 2009-10-30 2010-05-01
176 GB/T 24516.1-2009 金属和合金的腐蚀 大气腐蚀 地面气象因素观测方法 2009-10-30 2010-05-01
177 GB/T 24516.2-2009 金属和合金的腐蚀 大气腐蚀 跟踪太阳暴露试验方法 2009-10-30 2010-05-01
178 GB/T 24517-2009 金属和合金的腐蚀 户外周期喷淋暴露试验方法 2009-10-30 2010-05-01
179 GB/T 24518-2009 金属和合金的腐蚀 应力腐蚀室外暴露试验方法 2009-10-30 2010-05-01
180 GB/T 24519-2009 锰矿石 镁、铝、硅、磷、硫、钾、钙、钛、锰、铁、镍、铜、锌、钡和铅含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法 2009-10-30 2010-05-01
181 GB/T 24520-2009 铸铁和低合金钢 镧、铈和镁含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 2009-10-30 2010-05-01
182 GB/T 24521-2009 焦炭电阻率测定方法 2009-10-30 2010-05-01
183 GB/T 24522-2009 金属材料 低拘束试样测定稳定裂纹扩展阻力的试验方法 2009-10-30 2010-05-01
184 GB/T 24523-2009 金属材料快速压痕(布氏)硬度试验方法 2009-10-30 2010-05-01
185 GB/T 24524-2009 金属材料 薄板和薄带 扩孔试验方法 2009-10-30 2010-05-01
186 GB/T 24525-2009 炭素材料电阻率测定方法 2009-10-30 2010-05-01
187 GB/T 24526-2009 炭素材料全硫含量测定方法 2009-10-30 2010-05-01
188 GB/T 24527-2009 炭素材料内在水分的测定 2009-10-30 2010-05-01
189 GB/T 24528-2009 炭素材料体积密度测定方法 2009-10-30 2010-05-01
190 GB/T 24529-2009 炭素材料显气孔率的测定方法 2009-10-30 2010-05-01
191 GB/T 24530-2009 高炉用铁矿石 荷重还原性的测定 2009-10-30 2010-05-01
192 GB/T 24531-2009 高炉和直接还原用铁矿石 转鼓和耐磨指数的测定 2009-10-30 2010-05-01
193 GB/T 24532-2009 微米级羰基铁粉 2009-10-30 2010-05-01
194 GB/T 24533-2009 锂离子电池石墨类负极材料 2009-10-30 2010-05-01
195 GB/T 24534.1-2009 谷物与豆类隐蔽性昆虫感染的测定 第1部分:总则 2009-10-30 2009-12-01
196 GB/T 24534.2-2009 谷物与豆类隐蔽性昆虫感染的测定 第2部分:取样 2009-10-30 2009-12-01
197 GB/T 24534.3-2009 谷物与豆类隐蔽性昆虫感染的测定 第3部分:基准方法 2009-10-30 2009-12-01
198 GB/T 24534.4-2009 谷物与豆类隐蔽性昆虫感染的测定 第4部分:快速方法 2009-10-30 2009-12-01
199 GB/T 24535-2009 粮油检验 稻谷粒型检验方法 2009-10-30 2009-12-01
200 GB/T 24536-2009 防护服装 化学防护服的选择、使用和维护 2009-10-30 2010-09-01
201 GB/T 24537-2009 坠落防护 带柔性导轨的自锁器 2009-10-30 2010-09-01
202 GB/T 24538-2009 坠落防护 缓冲器 2009-10-30 2010-09-01
203 GB 24539-2009 防护服装 化学防护服通用技术要求 2009-10-30 2010-09-01
204 GB 24540-2009 防护服装 酸碱类化学品防护服 2009-10-30 2010-09-01
205 GB 24541-2009 手部防护 机械危害防护手套 2009-10-30 2010-09-01
206 GB 24542-2009 坠落防护 带刚性导轨的自锁器 2009-10-30 2010-09-01
207 GB 24543-2009 坠落防护 安全绳 2009-10-30 2010-09-01
208 GB 24544-2009 坠落防护 速差自控器 2009-10-30 2010-09-01
209 GB/T 24545-2009 车辆车速限制系统技术要求 2009-10-30 2010-07-01
210 GB/T 24546-2009 摩托车重心位置的测量方法 2009-10-30 2010-07-01

检测优势

检测资质(部分)

荣誉 荣誉 荣誉 荣誉

检测流程

1、中析检测收到客户的检测需求委托。

2、确立检测目标和检测需求

3、所在实验室检测工程师进行报价。

4、客户前期寄样,将样品寄送到相关实验室。

5、工程师对样品进行样品初检、入库以及编号处理。

6、确认检测需求,签定保密协议书,保护客户隐私。

7、成立对应检测小组,为客户安排检测项目及试验。

8、7-15个工作日完成试验,具体日期请依据工程师提供的日期为准。

9、工程师整理检测结果和数据,出具检测报告书。

10、将报告以邮递、传真、电子邮件等方式送至客户手中。

检测优势

1、旗下实验室用于CMA/CNAS/ISO等资质、高新技术企业等多项荣誉证书。

2、检测数据库知识储备大,检测经验丰富。

3、检测周期短,检测费用低。

4、可依据客户需求定制试验计划。

5、检测设备齐全,实验室体系完整

6、检测工程师专业知识过硬,检测经验丰富。

7、可以运用36种语言编写MSDS报告服务。

8、多家实验室分支,支持上门取样或寄样检测服务。

检测实验室(部分)

中华人民共和国国家标准批准发布公告 2009年第12号(总第151号)(三)

结语

以上为中华人民共和国国家标准批准发布公告 2009年第12号(总第151号)(三)的检测服务介绍,如有其他疑问可联系在线工程师

本文关键词:中华人民共和国国家标准批准发布公告 2009年第12号(总第151号)(三),标准公告 本文链接:https://www.yjsshiliu.com/jcxm/bzgg/2025-01-17/12718.html