1、强制性国家标准GB19640-2005《麦片类卫生标准》规定,麦片的大肠群菌应≤40MPN/100g,致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌)不得检出,霉菌应≤50cfu/g。本次抽查中有11种麦片微生物指标超标。其中:有1种产品的沙门氏菌、金黄色葡萄球菌和霉菌同时超标,1种产品的金黄色葡萄球菌和霉菌超标,2种产品的大肠菌群和霉菌超标,7种产品霉菌超标。其中有1种产品的霉菌实测值为350cfu/g,超过标准规定要求的6倍。 2、强制性国家标准GB2760-2007《食品添加剂使用卫生标准》规定,麦片中安赛蜜不得检出。本次抽查中有2种麦片超范围使用甜味剂安赛蜜,安赛蜜实测值分别为0.4g/kg、0.8g/kg。不合格原因主要是为改善口味或降低成本以安赛蜜代替白砂糖。 麦片产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 抽查结果 | 主要不合格项目 |
1 | 北京锄禾食品有限责任公司 | 核桃燕麦片 | 锄禾 | 700g/袋 | 2009-01-14 | 合格 | |
2 | 北京锄禾食品有限责任公司 | 即冲燕麦片 | 锄禾 | 700g/袋 | 2009-03-03 | 合格 | |
3 | 北京宝盛工贸有限公司 | 燕麦片 | 双保 | 400g/袋 | 2008-12-15 | 合格 | |
4 | 北京宝盛工贸有限公司 | 即食燕麦片 | 双保 | 400g/袋 | 2009-01-20 | 合格 | |
5 | 北京康汇佳食品有限公司 | 燕麦片 | 康汇佳 | 430g/袋 | 2009-02-21 | 合格 | |
6 | 北京康汇佳食品有限公司 | 中老年无蔗糖燕麦片 | 康汇佳 | 350g/桶X3桶/盒 | 2009-01-23 | 合格 | |
7 | 北京西麦世佳生物技术有限公司食品厂 | 高钙牛奶燕麦 | 麦加麦 | 630g/袋 | 2008-12-15 | 合格 | |
8 | 北京西麦世佳生物技术有限公司食品厂 | 燕麦片 | 麦加麦 | 600g/袋 | 2008-12-14 | 合格 | |
9 | 天津市联顺食品工业有限公司、天津知味斋食品科技有限公司 | 木糖醇燕麦片 | 知味斋 | 720g/袋 | 2008-11-01 | 合格 | |
10 | 天津市好味特食品工业有限公司 | 速溶三合一燕麦片 | 妙妙 | 1Kg/盒 | 2008-12-18 | 合格 | |
11 | 天津市好味特食品工业有限公司 | 妙妙燕麦片 | 妙妙 | 350g/袋 | 2008-12-02 | 合格 | |
12 | 石家庄迎华食品饮料有限公司 | 中老年无蔗糖营养麦片 | 皇隆 | 880g/包 | 2009-01-16 | 合格 | |
13 | 内蒙古塞宝燕麦食品有限公司 | 有机燕麦片 | 塞宝 | 400g/袋 | 2009-01-03 | 合格 | |
14 | 内蒙古塞宝燕麦食品有限公司 | 无蔗糖燕麦片 | 玉麦 | 360g/袋 | 2009-01-03 | 合格 | |
15 | 上海铭辰食品有限公司 | 营养麦片(加钙) | 600g/袋 | 2009-03-10 | 合格 | ||
16 | 上海铭辰食品有限公司 | 燕麦片 | 138g/袋 | 2009-02-12 | 合格 | ||
17 | 上海百味林实业有限公司普陀分公司 | 百味林即食燕麦片 | 百味林 | 454g/袋 | 2009-03-07 | 合格 | |
18 | 上海长城食品厂 | 高钙豆奶营养麦片 | 上海长城 | 1000g/袋 | 2009-03-01 | 合格 | |
19 | 上海闽融贸易有限公司分公司 | 燕麦片 | 1kg/袋 | 2009-03-10 | 合格 | ||
20 | 上海早早麦食品有限公司 | 早早麦燕麦片 | 早早麦 | 700g/袋 | 2009-03-05 | 合格 | |
21 | 常州超级科技发展有限公司 | 即溶麦片 | 350g/袋 | 2009-03-16 | 合格 | ||
22 | 常州超级食品有限公司 | 超级高钙麦片 | 600g/袋 | 2009-01-16 | 合格 | ||
23 | 常州超级食品有限公司 | 超级原味麦片 | 600g/袋 | 2009-02-01 | 合格 | ||
24 | 常州市喜洋洋食品有限公司 | 原味营养麦片 | 农香 | 600g/袋 | 2009-01-10 | 合格 | |
25 | 常州市喜洋洋食品有限公司 | 三合一营养燕麦片(核桃加钙) | 农香 | 700g/袋 | 2009-01-10 | 合格 | |
26 | 南京润田食品有限公司 | 纯正原味麦片 | 祺田 | 600g/袋 | 2009-03-22 | 合格 | |
27 | 南京王氏食品有限公司 | 原味营养麦片 | 王氏 | 600g/袋 | 2009-03-16 | 合格 | |
28 | 上海佳格食品有限公司苏州分公司 | 多力香奶麦片(中老年配方) | 多力 | 560g/袋 | 2009-01-15 | 合格 | |
29 | 上海佳格食品有限公司苏州分公司 | 多力香奶麦片(原味) | 多力 | 560g/袋 | 2009-02-16 | 合格 | |
30 | 江苏统业保健食品有限公司 | 低糖加钙燕麦片 | 统业 | 520g/袋 | 2009-03-16 | 合格 | |
31 | 江苏统业保健食品有限公司 | 3合1燕麦片 | 统业 | 720g/袋 | 2009-03-16 | 合格 | |
32 | 姜堰市晶鑫食品有限公司 | 核桃牛奶燕麦片 | 伊爱 | 460g/盒 | 2009-03-08 | 合格 | |
33 | 姜堰市晶鑫食品有限公司 | 钙奶原味营养麦片 | 伊爱 | 688g/袋 | 2009-03-08 | 合格 | |
34 | 泰州三九保健品有限公司 | 高钙燕麦片 | 惠邻 | 600g/袋 | 2009-03-13 | 合格 | |
35 | 泰州三九保健品有限公司 | 三合一燕麦片 | 惠邻 | 600g/袋 | 2009-03-13 | 合格 | |
36 | 泰州市天禾食品工业有限公司 | 高钙蛋白营养燕麦片 | 顶兴 | 528g/袋 | 2009-01-01 | 合格 | |
37 | 兴化市禾杰食品有限公司 | 牛奶加钙麦片 | 禾杰 | 518g/袋 | 2008-12-28 | 合格 | |
38 | 兴化市禾杰食品有限公司 | 麦香原味麦片 | 禾杰 | 518g/袋 | 2008-12-28 | 合格 | |
39 | 杭州建德天堂食品有限公司 | 原麦片(即食纯麦片) | 天堂 | 2kg/袋 | 2008-11-5 | 合格 | |
40 | 杭州唐纳兹食品有限公司 | 牛奶鸡蛋燕麦片(混合型麦片) | 唐纳兹 | 400g/袋 | 2009-03-23 | 合格 | |
41 | 金华市百家利食品有限公司 | 营养麦片 | 百家利 | 1.018kg/袋 | 2009-3-22 | 合格 | |
42 | 山东秦老太食品有限公司 | 快熟燕麦片 | 秦老太 | 700g/袋 | 2009-01-15 | 合格 | |
43 | 山东秦老太食品有限公司 | 加钙核桃燕麦 | 秦老太 | 600g/袋 | 2009-01-03 | 合格 | |
44 | 山东省沂水卓尔食品有限公司 | 牛奶高钙燕麦片 | 汇能南山 | 680g/袋 | 2009-02-10 | 合格 | |
45 | 荆州市德力兴食品有限公司 | 无糖型营养麦片 | 德力兴 | 520g/袋 | 2008-12-18 | 合格 | |
46 | 湖南省人人家食品有限公司 | 中老年营养麦片 | 人人家 | 600g/袋 | 2008-08-12 | 合格 | |
47 | 湖南省人人家食品有限公司 | 中老年营养麦片 | 人人家 | 800g/袋 | 2008-11-04 | 合格 | |
48 | 长沙市雨花区御味食品厂 | 即溶麦片 | 旺和顺 | 880g/袋 | 2009-01-02 | 合格 | |
49 | 广东雅士利集团股份有限公司 | 早餐燕麦片(混合型) | 雅士利 | 600g/袋 | 2009-03-13 | 合格 | |
50 | 广东雅士利集团股份有限公司 | 澳洲燕麦片(纯麦片) | 雅士利 | 350g/袋 | 2009-02-22 | 合格 | |
51 | 东莞市虎门日隆食品厂 | 理想3合1蛋白AD钙营养燕麦片(速食) | 理想牌 | 700g/袋 | 2009-02-10 | 合格 | |
52 | 东莞市虎门日隆食品厂 | 即冲燕麦片 | 理想牌 | 350g/袋 | 2009-03-10 | 合格 | |
53 | 广东皇室食品工业有限公司 | 皇室中老年720即溶营养燕麦片 | 皇室 | 720g/袋 | 2009-02-13 | 合格 | |
54 | 广东皇室食品工业有限公司 | 皇室燕麦片(纯麦片) | 皇室 | 700g/袋 | 2009-03-10 | 合格 | |
55 | 广东一家人食品有限公司 | 即食燕麦片(纯麦片) | 一家人 | 800g/桶 | 2009-03-21 | 合格 | |
56 | 广东智多星食品有限公司 | 燕麦片(即食) | 黄金麦氏 | 850g/桶 | 2009-03-20 | 合格 | |
57 | 广东智多星食品有限公司 | 中老年营养麦片(混合型) | 黄金麦氏 | 600g/袋 | 2009-03-16 | 合格 | |
58 | 黑牛食品股份有限公司 | 中老年无加蔗糖燕麦片 | 黑牛 | 880g/袋 | 2009-02-25 | 合格 | |
59 | 汕头市金味食品工业有限公司 | 纯生燕麦片(即食型) | 金味 | 350g/袋 | 2009-03-17 | 合格 | |
60 | 汕头市金味食品工业有限公司 | 金味营养麦片(强化钙低聚糖) | 金味 | 600g/袋 | 2009-03-20 | 合格 | |
61 | 广东金禾食品工业有限公司 | 牛奶加钙营养燕麦片 | 金禾 | 600g/袋 | 2009-01-01 | 合格 | |
62 | 汕头市龙湖区顶味食品厂 | 牛奶加钙营养麦片 | 顶味 | 680g/袋 | 2009-01-10 | 合格 | |
63 | 汕头市龙湖区丰益食品厂 | 即溶麦片 | 丰溢 | 450g/袋 | 2009-03-03 | 合格 | |
64 | 汕头市龙湖区惠士食品厂有限公司 | 学生益智燕麦片 | 正台南 | 818g/袋 | 2009-03-01 | 合格 | |
65 | 汕头市龙湖区惠士食品厂有限公司 | 中老年高钙燕麦片 | 正台南 | 818g/袋 | 2009-03-13 | 合格 | |
66 | 汕头市同燕辉食品厂 | 牛奶加钙营养麦片 | 皇园 | 800g/袋 | 2009-01-03 | 合格 | |
67 | 汕头市未来食品有限公司 | 牛奶加钙营养麦片 | 加文 | 840g/袋 | 2008-12-01 | 合格 | |
68 | 汕头市未来食品有限公司 | 无蔗糖中老年营养麦片 | 加文 | 840g/袋 | 2008-12-01 | 合格 | |
69 | 恩氏食品(深圳)有限公司 | 约克即冲燕麦片 | 约克 | 400g/袋 | 2009-02-06 | 合格 | |
70 | 深圳万基药业有限公司保健品厂 | 万基澳洲农庄红枣高铁燕麦片 | 万基 | 520g/袋 | 2009-01-21 | 合格 | |
71 | 广西褔禧达保健食品有限公司 | 牛奶加钙澳洲燕麦片 | 褔禧达 | 700g/袋 | 2008-10-18 | 合格 | |
72 | 广西褔禧达保健食品有限公司 | 中老年营养燕麦片 | 褔禧达 | 700g/袋 | 2009-02-05 | 合格 | |
73 | 广西亚华饮料食品有限公司 | 红枣高铁高钙燕麦片 | 威士佳 | 600g/袋 | 2009-01-16 | 合格 | |
74 | 广西亚华饮料食品有限公司 | 中老年高钙燕麦片 | 威士佳 | 600g/袋 | 2008-09-18 | 合格 | |
75 | 广西亿发食品饮料有限公司 | 高钙营养麦片 | 皇味 | 700g/袋 | 2009-02-13 | 合格 | |
76 | 广西亿发食品饮料有限公司 | 芝麻牛奶燕麦片 | 皇味 | 700g/袋 | 2009-02-13 | 合格 | |
77 | 桂林金煌阁食品有限公司 | 中老年高钙营养燕麦片 | 金煌阁 | 700g/袋 | 2009-01-15 | 合格 | |
78 | 桂林金煌阁食品有限公司 | 麦香原味营养麦片 | 金煌阁 | 600g/袋 | 2009-01-11 | 合格 | |
79 | 桂林康泰食品有限公司 | 营养麦片 | 汇金源 | 600g/袋 | 2009-01-15 | 合格 | |
80 | 桂林耀华食品有限公司 | 中老年无糖营养麦片 | 隆盛 | 1000g/袋 | 2009-03-10 | 合格 | |
81 | 桂林澳美食品有限公司 | 红枣高铁高钙燕麦片 | 奥美高 | 700g/袋 | 2009-04-06 | 合格 | |
82 | 广西贺州西麦生物食品有限公司 | 中老年营养燕麦片 | 西麦 | 700g/袋 | 2008-11-27 | 合格 | |
83 | 广西贺州西麦生物食品有限公司 | 燕麦片 | 西麦 | 700g/袋 | 2008-12-23 | 合格 | |
84 | 广西梧州冰泉实业股份有限公司 | 速食胡萝卜汁蛋奶营养麦片 | 冰泉 | 560g/袋 | 2009-01-02 | 合格 | |
85 | 广西梧州冰泉实业股份有限公司 | 低糖(中老年)营养麦片 | 冰泉 | 560g/袋 | 2009-02-11 | 合格 | |
86 | 桂林澳美食品有限公司 | 核桃钙奶燕麦片 | 奥美高 | 700g/袋 | 2009-04-06 | 合格 | |
87 | 海南南国食品实业有限公司 | 椰奶营养麦片 | 560g/袋 | 2008-09-06 | 合格 | ||
88 | 北京美多维食品有限公司 | 即冲燕麦片 | 美多维 | 400g/袋 | 2009-03-02 | 不合格 | 霉菌 |
89 | 北京美多维食品有限公司 | 快熟燕麦片 | 美多维 | 700g/袋 | 2009-02-16 | 不合格 | 霉菌 |
90 | 常州新区怡泰食品有限公司 | 燕麦片 | 怡泰 | 258g/袋 | 2008-12-22 | 不合格 | 霉菌 |
91 | 常州新区怡泰食品有限公司 | 牛奶高钙原味麦片 | 怡泰 | 900g/袋 | 2009-03-12 | 不合格 | 安赛蜜 |
92 | 姜堰市乐万福食品厂 | 红枣补血营养套餐(麦片) | 488g/盒 | 2009-03-16 | 不合格 | 霉菌 | |
93 | 姜堰市乐万福食品厂 | 牛奶加钙营养套餐(麦片) | 488g/盒 | 2009-03-16 | 不合格 | 霉菌 | |
94 | 姜堰市礼尚食品有限公司 | 麦香原味燕麦片 | 600g/桶 | 2008-11-24 | 不合格 | 霉菌 | |
95 | 姜堰市礼尚食品有限公司 | 牛奶加钙燕麦片 | 600g/桶 | 2008-11-24 | 不合格 | 霉菌 | |
96 | 泰州市天禾食品工业有限公司 | 红枣莲子燕麦片 | 顶兴 | 600g/盒 | 2009-02-20 | 不合格 | 大肠菌群,霉菌 |
97 | 金华市大地食品有限公司 | 牛奶加钙燕麦片(混合型) | 善合 | 800g/袋 | 2009-03-07 | 不合格 | 大肠菌群,霉菌 |
98 | 长沙汇能食品有限公司 | 原味营养麦片 | 汇能南山 | 600g/袋 | 2009-02-10 | 不合格 | 金黄色葡萄球菌,霉菌 |
99 | 深圳万基药业有限公司保健品厂 | 万基澳洲农庄中老年燕麦片(无加蔗糖) | 万基 | 520g/袋 | 2009-01-21 | 不合格 | 安赛蜜 |
100 | 桂林康泰食品有限公司 | 中老年加钙燕麦片 | 汇金源 | 800g/袋 | 2009-02-15 | 不合格 | 沙门氏菌,金黄色葡萄球菌,霉菌 |
检测优势
检测资质(部分)
检测流程
1、中析检测收到客户的检测需求委托。
2、确立检测目标和检测需求
3、所在实验室检测工程师进行报价。
4、客户前期寄样,将样品寄送到相关实验室。
5、工程师对样品进行样品初检、入库以及编号处理。
6、确认检测需求,签定保密协议书,保护客户隐私。
7、成立对应检测小组,为客户安排检测项目及试验。
8、7-15个工作日完成试验,具体日期请依据工程师提供的日期为准。
9、工程师整理检测结果和数据,出具检测报告书。
10、将报告以邮递、传真、电子邮件等方式送至客户手中。
检测优势
1、旗下实验室用于CMA/CNAS/ISO等资质、高新技术企业等多项荣誉证书。
2、检测数据库知识储备大,检测经验丰富。
3、检测周期短,检测费用低。
4、可依据客户需求定制试验计划。
5、检测设备齐全,实验室体系完整
6、检测工程师专业知识过硬,检测经验丰富。
7、可以运用36种语言编写MSDS报告服务。
8、多家实验室分支,支持上门取样或寄样检测服务。
检测实验室(部分)

结语
以上为麦片产品质量国家监督抽查结果的检测服务介绍,如有其他疑问可联系在线工程师!