中华人民共和国地方标准备案公告 2009年第3期(总第111期)(五)

原创版权 发布时间:2025-01-16 07:23:22     更新时间:2025-06-01 09:42:39     来源:中析研究所标准公告中心         检测咨询量:11位

旗下实验室拥有CMA/CNAS/ISO等认证

科研检测研究所 助力科研发展

检测咨询
201 24458-2009 DB37/T 1043-2008 花生高产规范化栽培技术规程 2008-12-02 2009-01-01 山东省质量技术监督局
202 24459-2009 DB37/T 1044-2008 花生茎蔓栽培平菇安全优质生产技术规程 2008-12-02 2009-01-01 山东省质量技术监督局
203 24460-2009 DB37/T 1045-2008 花生茎蔓栽培金针菇安全优质生产技术规程 2008-12-02 2009-01-01 山东省质量技术监督局
204 24461-2009 DB37/T 1046-2008 花生茎蔓栽培杏鲍菇安全优质生产技术规程 2008-12-02 2009-01-01 山东省质量技术监督局
205 24462-2009 DB37/T 1047-2008 花生茎蔓栽培双孢蘑菇安全优质生产技术规程 2008-12-02 2009-01-01 山东省质量技术监督局
206 24463-2009 DB37/T 1048-2008 花生茎蔓栽培鸡腿菇安全优质生产技术规程 2008-12-02 2009-01-01 山东省质量技术监督局
207 24464-2009 DB37/T 1049-2008 良好农业规范 出口胡萝卜操作指南 2008-12-02 2009-01-01 山东省质量技术监督局
208 24465-2009 DB37/T 1050-2008 良好农业规范 出口芋头操作指南 2008-12-02 2009-01-01 山东省质量技术监督局
209 24466-2009 DB37/T 1051-2008 良好农业规范 出口双孢菇操作指南 2008-12-02 2009-01-01 山东省质量技术监督局
210 24467-2009 DB37/T 1052-2008 良好农业规范 出口生菜操作指南 2008-12-02 2009-01-01 山东省质量技术监督局
211 24468-2009 DB37/T 1053-2008 良好农业规范 出口苹果操作指南 2008-12-02 2009-01-01 山东省质量技术监督局
212 24469-2009 DB37/T 1054-2008 良好农业规范 出口糯玉米操作指南 2008-12-02 2009-01-01 山东省质量技术监督局
213 24470-2009 DB37/T 1055-2008 良好农业规范 出口萝卜操作指南 2008-12-02 2009-01-01 山东省质量技术监督局
214 24471-2009 DB37/T 1056-2008 良好农业规范 出口牛蒡操作指南 2008-12-02 2009-01-01 山东省质量技术监督局
215 24472-2009 DB37/T 1057-2008 良好农业规范 出口梨操作指南 2008-12-02 2009-01-01 山东省质量技术监督局
216 24473-2009 DB37/T 1058-2008 良好农业规范 出口黄瓜操作指南 2008-12-02 2009-01-01 山东省质量技术监督局
217 24474-2009 DB37/T 1059-2008 良好农业规范 出口花生操作指南 2008-12-02 2009-01-01 山东省质量技术监督局
218 24475-2009 DB37/T 1060-2008 园区安全管理规范 2008-12-04 2009-01-01 山东省质量技术监督局
219 24476-2009 DB37/T 1061-2008 园区管理部门安全管理规范 2008-12-04 2009-01-01 山东省质量技术监督局
220 24477-2009 DB37/T 1062-2008 园区生产经营单位安全管理规范 2008-12-04 2009-01-01 山东省质量技术监督局
221 24478-2009 DB37/T 1063-2008 园区乡镇(办事处)政府安全管理规范 2008-12-04 2009-01-01 山东省质量技术监督局
222 24479-2009 DB37/T 1064-2008 园区社区安全管理规范 2008-12-04 2009-01-01 山东省质量技术监督局
223 24480-2009 DB37/T 1065-2008 园区学校安全管理规范 2008-12-04 2009-01-01 山东省质量技术监督局
224 24481-2009 DB37/T 1066-2008 园区医疗单位安全管理规范 2008-12-04 2009-01-01 山东省质量技术监督局
225 24482-2009 DB37/T 1067-2008 园区村庄安全管理规范 2008-12-04 2009-01-01 山东省质量技术监督局
226 24483-2009 DB37/T 1068-2008 园区消防安全管理规范 2008-12-04 2009-01-01 山东省质量技术监督局
227 24484-2009 DB37/T 1069-2008 园区特种设备安全管理规范 2008-12-04 2009-01-01 山东省质量技术监督局
228 24485-2009 DB37/T 1070-2008 园区道路交通安全管理规范 2008-12-04 2009-01-01 山东省质量技术监督局
229 24486-2009 DB37/T 1071-2008 园区建筑施工安全管理规范 2008-12-04 2009-01-01 山东省质量技术监督局
230 24487-2009 DB37/T 1072-2008 园区水利设施管理和地质灾害防治安全管理规范 2008-12-04 2009-01-01 山东省质量技术监督局
231 24488-2009 DB37/T 1073-2008 园区公共基础设施安全管理规范 2008-12-04 2009-01-01 山东省质量技术监督局
232 24489-2009 DB37/T 1074-2008 良好农业规范 出口平菇操作指南 2008-12-02 2009-01-01 山东省质量技术监督局
233 24490-2009 DB37/T 1075-2008 图书借阅服务规范 2008-12-02 2008-12-20 山东省质量技术监督局
234 24496-2009 DB37/T 1077-2008 行政(审批)服务规范 2008-12-09 2008-12-30 山东省质量技术监督局
235 24497-2009 DB37/T 1078-2008 行政服务标准体系 要求 2008-12-09 2008-12-30 山东省质量技术监督局
236 24498-2009 DB37/T 1079-2008 行政服务标准体系 服务质量标准体系 2008-12-09 2008-12-30 山东省质量技术监督局
237 24499-2009 DB37/T 1080-2008 行政服务标准体系 服务管理标准体系 2008-12-09 2008-12-30 山东省质量技术监督局
238 24500-2009 DB37/T 1081-2008 行政服务标准体系 服务工作标准体系 2008-12-09 2008-12-30 山东省质量技术监督局
239 24501-2009 DB37/T 1082-2008 旅游强乡镇评定标准 2008-12-16 2009-01-01 山东省质量技术监督局
240 24502-2009 DB37/T 1083-2008 旅游特色村评定标准 2008-12-16 2009-01-01 山东省质量技术监督局
241 24503-2009 DB37/T 1084-2008 鲁西黄牛牛肉分割标准 2008-12-15 2009-01-01 山东省质量技术监督局
242 24504-2009 DB37/T 1085-2008 鲁西黄牛牛肉分级 2008-12-15 2009-01-01 山东省质量技术监督局
243 24505-2009 DB37/T 1086-2008 山东省企业环境报告书编制指南 2008-12-03 2009-01-01 山东省质量技术监督局
244 24506-2009 DB37/T 1087-2008 山东省有机食品监测技术规范 2009-01-08 2009-03-01 山东省质量技术监督局
245 24507-2009 DB37/T 1088-2008 食品中锌的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 2009-01-08 2009-03-01 山东省质量技术监督局
246 24508-2009 DB37/T 1089-2008 食品中锰的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 2009-01-08 2009-03-01 山东省质量技术监督局
247 24509-2009 DB37/T 1090-2008 食品中铜的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 2009-01-08 2009-03-01 山东省质量技术监督局
248 24510-2009 DB37/T 1091-2008 食品中钾的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 2009-01-08 2009-03-01 山东省质量技术监督局
249 24511-2009 DB37/T 1092-2008 食品中铬的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 2009-01-08 2009-03-01 山东省质量技术监督局
250 24512-2009 DB37/T 1093-2008 海参胶囊通用技术条件 2009-01-08 2009-03-01 山东省质量技术监督局

检测优势

检测资质(部分)

荣誉 荣誉 荣誉 荣誉

检测流程

1、中析检测收到客户的检测需求委托。

2、确立检测目标和检测需求

3、所在实验室检测工程师进行报价。

4、客户前期寄样,将样品寄送到相关实验室。

5、工程师对样品进行样品初检、入库以及编号处理。

6、确认检测需求,签定保密协议书,保护客户隐私。

7、成立对应检测小组,为客户安排检测项目及试验。

8、7-15个工作日完成试验,具体日期请依据工程师提供的日期为准。

9、工程师整理检测结果和数据,出具检测报告书。

10、将报告以邮递、传真、电子邮件等方式送至客户手中。

检测优势

1、旗下实验室用于CMA/CNAS/ISO等资质、高新技术企业等多项荣誉证书。

2、检测数据库知识储备大,检测经验丰富。

3、检测周期短,检测费用低。

4、可依据客户需求定制试验计划。

5、检测设备齐全,实验室体系完整

6、检测工程师专业知识过硬,检测经验丰富。

7、可以运用36种语言编写MSDS报告服务。

8、多家实验室分支,支持上门取样或寄样检测服务。

检测实验室(部分)

中华人民共和国地方标准备案公告 2009年第3期(总第111期)(五)

结语

以上为中华人民共和国地方标准备案公告 2009年第3期(总第111期)(五)的检测服务介绍,如有其他疑问可联系在线工程师

本文关键词:中华人民共和国地方标准备案公告 2009年第3期(总第111期)(五),标准公告 本文链接:https://www.yjsshiliu.com/jcxm/bzgg/2025-01-16/12583.html