中华人民共和国地方标准备案公告2008年第7期(总第103期)
国家质量监督检验检疫总局批准以下224项 地方标准,现予以公布。 2008-09-19
序号 | 备案号 | 标准号 | 标准名称 | 被代替标准 | 批准日期 | 实施日期 | 主管部门 |
1 | 22907-2008 | DB46/T117-2008 | 鲜榨果蔬汁卫生标准 | 2008-05-26 | 2008-06-30 | 海南省质量技术监督局 | |
2 | 22908-2008 | DB46/T 118-2008 | 牛食三文鱼、龙虾卫生标准 | 2008-05-26 | 2008-06-30 | 海南省质量技术监督局 | |
3 | 22909-2008 | DB46/T 119-2008 | 足浴服务卫生标准 | 2008-05-26 | 2008-06-30 | 海南省质量技术监督局 | |
4 | 22910-2008 | DB46/T 120-2008 | 糯米酒 | 2008-05-26 | 2008-06-30 | 海南省质量技术监督局 | |
5 | 22911-2008 | DB46/T 112-2008 | 地瓜酒 | 2008-05-26 | 2008-06-30 | 海南省质量技术监督局 | |
6 | 22912-2008 | DB46/T 122-2008 | 琼式月饼 | 2008-05-26 | 2008-06-30 | 海南省质量技术监督局 | |
7 | 22913-2008 | DB46/T 123-2008 | 瓜菜覆膜滴(喷)灌栽培技术规程 | 2008-05-26 | 2008-06-30 | 海南省质量技术监督局 | |
8 | 22914-2008 | DB50/T 15-2008 | 小曲白酒 | DB50/T 15-2001 | 2008-05-27 | 2008-08-01 | 重庆市质量技术监督局 |
9 | 22915-2008 | DB50/T 284-2008 | 重庆市温泉旅游服务质量规范 | 2008-05-27 | 2008-08-01 | 重庆市质量技术监督局 | |
10 | 22916-2008 | DB50/T 285-2008 | 重庆市旅游景区从业人员服务规范 | 2008-05-27 | 2008-08-01 | 重庆市质量技术监督局 | |
11 | 22917-2008 | DB63/702-2008 | 循化线辣椒面 | 2008-05-27 | 2008-08-01 | 青海省质量技术监督局 | |
12 | 22918-2008 | DB63/703-2008 | 循化线辣椒诸 | 2008-05-27 | 2008-08-01 | 青海省质量技术监督局 | |
13 | 22919-2008 | DB63/T 704-2008 | 高寒牧区牦牛冷季补饲育肥技术规程 | 2008-05-27 | 2008-08-01 | 青海省质量技术监督局 | |
14 | 22920-2008 | DB63/T 705-2008 | 高寒牧区藏羊冷季补饲育肥技术规程 | 2008-05-27 | 2008-08-01 | 青海省质量技术监督局 | |
15 | 22921-2008 | DB63/T 706-2008 | 果洛地区牧草丰年、平年、欠年界定 | 2008-05-27 | 2008-08-01 | 青海省质量技术监督局 | |
16 | 22922-2008 | B37/242-2008 | 建筑消防设施安装质量检验评定规程 | DB37/242-2004 | 2008-01-18 | 2008-02-15 | 山东省质量技术监督局 |
17 | 22923-2008 | DB37/286-2008 | 珠宝玉石饰品标识 | DB37/286-2000 | 2008-01-18 | 2008-02-15 | 山东省质量技术监督局 |
18 | 22924-2008 | DB37/287-2008 | 贵金属饰品标识 | DB37/287-2000 | 2008-01-18 | 2008-02-15 | 山东省质量技术监督局 |
19 | 22925-2008 | DB37/T 921-200 | 春花生机播覆膜规范化牛产技术规程 | 2008-01-18 | 2008-02-15 | 山东省质量技术监督局 | |
20 | 22926-2008 | DB37/T 922-2007 | 麦田夏直播花生生产技术规程 | 2008-01-18 | 2008-02-15 | 山东省质量技术监督局 | |
21 | 22927-2008 | DB37/T 923-2007 | 花生连作生产技术规程 | 2008-01-18 | 2008-02-15 | 山东省质量技术监督局 | |
22 | 22928-2008 | DB37/T 924-2007 | 精播花牛高产栽培技术规程 | 2008-01-18 | 2008-02-15 | 山东省质量技术监督局 | |
23 | 22929-2008 | DB37/T 925-2007 | 早薄地花生生产技术规程 | 2008-01-18 | 2008-02-15 | 山东省质量技术监督局 | |
24 | 22930-2008 | DB37/T 926-2007 | 鲁东地区宽幅麦套种花乍牛产技术规程 | 2008-01-18 | 2008-02-15 | 山东省质量技术监督局 | |
25 | 22931-2008 | DB37/T 927-2007 | 鲁西地区麦田套种花生生产技术规程 | 2008-01-18 | 2008-02-15 | 山东省质量技术监督局 | |
26 | 22932-2008 | DB37/T 928-2007 | 无公害食品花生生产技术规程 | 2008-01-18 | 2008-02-15 | 山东省质量技术监督局 | |
27 | 22933-2008 | DB37/T 929-2007 | 花生种了安伞贮藏技术规稃 | 2008-01-18 | 2008-02-15 | 山东省质量技术监督局 | |
28 | 22934-2008 | DB37/T 930-2007 | 花生防黄曲霉毒素污染操作技术规程 | 2008-01-18 | 2008-02-15 | 山东省质量技术监督局 | |
29 | 22935-2008 | B37/931-2007 | 卷烟生产企业单位产品综合耗电限额 | 2008-01-18 | 2008-02-15 | 山东省质量技术监督局 | |
30 | 22936-2008 | DB37/932-2007 | 卷烟生产企业单位产品综合能耗限额 | 2008-01-18 | 2008-02-15 | 山东省质量技术监督局 | |
31 | 22937-2008 | DB37/933-2007 | 纤维板单位产品综合能耗限额 | 2008-01-18 | 2008-02-15 | 山东省质量技术监督局 | |
32 | 22938-2008 | DB37/934-2007 | 印染布可比单位产品综合能耗限额 | 2008-01-18 | 2008-02-15 | 山东省质量技术监督局 | |
33 | 22939-2008 | DB37/935-2007 | 公共建筑采暖空调能耗限额 | 2008-01-18 | 2008-02-15 | 山东省质量技术监督局 | |
34 | 22940-2008 | DB37/T 936-2007 | 12319服务热线运行服务规范 | 2007-12-29 | 2008-01-20 | 山东省质量技术监督局 | |
35 | 22941-2008 | DB37/T 937-2007 | 城市道路清扫保洁服务规范 | 2007-12-29 | 2008-01-20 | 山东省质量技术监督局 | |
36 | 22942-2008 | DB37/T 938-2007 | 城市道路养护维修服务规范 | 2007-12-29 | 2008-01-20 | 山东省质量技术监督局 | |
37 | 22943-2008 | DB37/T 939-2007 | 城市公共厕所保洁服务规范 | 2007-12-29 | 2008-01-20 | 山东省质量技术监督局 | |
38 | 22944-2008 | DB37/T 940-2007 | 城市公共供水服务规范 | 2007-12-29 | 2008-01-20 | 山东省质量技术监督局 | |
39 | 22945-2008 | DB37/T 941-2007 | 城市公苁汽电车服务规范 | 2007-12-29 | 2008-01-20 | 山东省质量技术监督局 | |
40 | 22946-2008 | DB37/T 942-2007 | 城镇供热服务规范 | 2007-12-29 | 2008-01-20 | 山东省质量技术监督局 | |
41 | 22947-2008 | DB37/T 943-2007 | 城市客运出租汽车服务规范 | 2007-12-29 | 2008-01-20 | 山东省质量技术监督局 | |
42 | 22948-2008 | DB37/T 944-2007 | 城市排水设施养护维修服务规范 | 2007-12-29 | 2008-01-20 | 山东省质量技术监督局 | |
43 | 22949-2008 | DB37/T 945-2007 | 城市牛活垃圾收集、消运服务规范 | 2007-12-29 | 2008-01-20 | 山东省质量技术监督局 | |
44 | 22950-2008 | DB37/T 946-2007 | 城镇燃气供应服务规范 | 2007-12-29 | 2008-01-20 | 山东省质量技术监督局 | |
45 | 22951-2008 | DB37/T 947-2007 | 工业窖炉节能炉衬设计规范 | 2007-12-29 | 2008-01-20 | 山东省质量技术监督局 | |
46 | 22952-2008 | DB37/T 948-2007 | 企业节能规划编制指南 | 2008-01-31 | 2008-02-25 | 山东省质量技术监督局 | |
47 | 22953-2008 | DB37/T 949-2007 | 参考能源系统技术导则 | 2008-01-31 | 2008-02-25 | 山东省质量技术监督局 | |
48 | 22954-2008 | DB37/T 950-2007 | 能源利用泮价指数计算导则 | 2008-01-31 | 2008-02-25 | 山东省质量技术监督局 | |
49 | 22955-2008 | DB37/T 951-2007 | 三孔名胜景区服务规范 | 2008-02-03 | 2008-02-25 | 山东省质量技术监督局 | |
50 | 22956-2008 | DB37/T 952-2007 | 三孔名胜景区解说服务质量要求 | 2008-02-03 | 2008-02-25 | 山东省质量技术监督局 | |
51 | 22957-2008 | DB37/T 953-2007 | 孔庙景区解说词基本要求 | 2008-02-03 | 2008-02-25 | 山东省质量技术监督局 | |
52 | 22958-2008 | DB37/T 954-2007 | 孔林景区解说词基本要求 | 2008-02-03 | 2008-02-25 | 山东省质量技术监督局 | |
53 | 22959-2008 | DB37/T 955-2007 | 扎府景区解说词基本要求 | 2008-02-03 | 2008-02-25 | 山东省质量技术监督局 | |
54 | 22960-2008 | DB37/T 956-2007 | 旅游咨询服务中心服务质量规范 | 2008-02-03 | 2008-02-25 | 山东省质量技术监督局 | |
55 | 22961-2008 | DB37/T 957-2007 | 旅游购物点服务质鞋要求 | 2008-02-03 | 2008-02-25 | 山东省质量技术监督局 | |
56 | 22962-2008 | DB37/T 958-2007 | 荣成民俗馆服务舰范 | 2008-02-03 | 2008-02-25 | 山东省质量技术监督局 | |
57 | 22963-2008 | DB37/T 959-2007 | 章丘市百脉泉公园生态旅游服务质量规程 | 2008-02-03 | 2008-02-25 | 山东省质量技术监督局 | |
58 | 22964-2008 | DB37/T 960-2007 | 聊城尔吕湖生态旅游服务质量规范 | 2008-02-03 | 2008-02-25 | 山东省质量技术监督局 | |
59 | 22965-2008 | DB37/T 961-2007 | 蓬莱阁景区服务质量要求 | 2008-02-03 | 2008-02-25 | 山东省质量技术监督局 | |
60 | 22966-2008 | DB37/T 962-2007 | 连莱阁景区解说词基本要求 | 2008-02-03 | 2008-02-25 | 山东省质量技术监督局 | |
61 | 22967-2008 | DB37/T 963-2007 | 蓬莱阁戚继光故里景点解说词基本要求 | 2008-02-03 | 2008-02-25 | 山东省质量技术监督局 | |
62 | 22968-2008 | DB37/T 964-2007 | 刘公岛景区旅游服务规范 | 2008-02-03 | 2008-02-25 | 山东省质量技术监督局 | |
63 | 22969-2008 | DB37/T 965-2007 | 赤山景区导游服务规范 | 2008-02-03 | 2008-02-25 | 山东省质量技术监督局 | |
64 | 22970-2008 | DB37/T 966-2007 | 旅游饭店布草、衣物洗涤操作规范 | 2008-02-03 | 2008-02-25 | 山东省质量技术监督局 | |
65 | 22971-2008 | DB37/T 967-2007 | 滑雪场安令服务规范 | 2008-02-03 | 2008-02-25 | 山东省质量技术监督局 | |
66 | 22972-2008 | DB37/T 968-2007 | 中小学生营养午餐规范 | 2008-04-28 | 2008-05-15 | 山东省质量技术监督局 | |
67 | 22973-2008 | DB37/T 969-2007 | 早餐工程生产、配送、销售实施规范 | 2008-04-28 | 2008-05-15 | 山东省质量技术监督局 | |
68 | 22974-2008 | DB37/T 970-2007 | 眼镜验光配镜服务质量规范 | 2008-04-28 | 2008-05-15 | 山东省质量技术监督局 | |
69 | 22975-2008 | DB37/T 971-2007 | 加油站服务规范 | 2008-04-28 | 2008-05-15 | 山东省质量技术监督局 | |
70 | 22976-2008 | DB37/T972-2007 | 洗染业服务质量规范 | 2008-04-28 | 2008-05-15 | 山东省质量技术监督局 | |
71 | 22977-2008 | DB37/T 973-2007 | 口岸通关物流单证数据元规范 | 2008-04-28 | 2008-05-15 | 山东省质量技术监督局 | |
72 | 22978-2008 | DB37/T 974-2007 | 摄影业服务质最舰范 | 2008-04-28 | 2008-05-15 | 山东省质量技术监督局 | |
73 | 22979-2008 | DB37/T 975-2007 | 洗染企业等级评定规范 | 2008-04-28 | 2008-05-15 | 山东省质量技术监督局 | |
74 | 22980-2008 | DB37/T 976-2007 | 商品条码受理服务规范 | 2008-04-28 | 2008-05-15 | 山东省质量技术监督局 | |
75 | 22981-2008 | DB37/T 977-2007 | 组织机构代码登记服务规范 | 2008-04-28 | 2008-05-15 | 山东省质量技术监督局 | |
76 | 22982-2008 | DB37/T 978-2007 | 标准信息服务规范 | 2008-04-28 | 2008-05-15 | 山东省质量技术监督局 | |
77 | 22983-2008 | DB37/T 979-2007 | 保险行业服务质量规范 |
检测优势
检测资质(部分)
检测流程
1、中析检测收到客户的检测需求委托。
2、确立检测目标和检测需求
3、所在实验室检测工程师进行报价。
4、客户前期寄样,将样品寄送到相关实验室。
5、工程师对样品进行样品初检、入库以及编号处理。
6、确认检测需求,签定保密协议书,保护客户隐私。
7、成立对应检测小组,为客户安排检测项目及试验。
8、7-15个工作日完成试验,具体日期请依据工程师提供的日期为准。
9、工程师整理检测结果和数据,出具检测报告书。
10、将报告以邮递、传真、电子邮件等方式送至客户手中。
检测优势
1、旗下实验室用于CMA/CNAS/ISO等资质、高新技术企业等多项荣誉证书。
2、检测数据库知识储备大,检测经验丰富。
3、检测周期短,检测费用低。
4、可依据客户需求定制试验计划。
5、检测设备齐全,实验室体系完整
6、检测工程师专业知识过硬,检测经验丰富。
7、可以运用36种语言编写MSDS报告服务。
8、多家实验室分支,支持上门取样或寄样检测服务。
检测实验室(部分)

结语
以上为中华人民共和国地方标准备案公告2008年第7期(总第103期)的检测服务介绍,如有其他疑问可联系在线工程师!