312 | 22304-2008 | DB37/T 811-2007 | 工业企业能源计量数据采集系统技术规范 | 2007-12-03 | 2007-12-10 | 山东省质量技术监督局 | |
313 | 22305-2008 | DB37/T 812-2007 | 煤炭行业能源计重器具配备 | 2007-12-03 | 2007-12-10 | 山东省质量技术监督局 | |
314 | 22306-2008 | DB37/T 813-2007 | 水泥行业能源计量器具配备 | 2007-12-03 | 2007-12-10 | 山东省质量技术监督局 | |
315 | 22307-2008 | DB37/T 814-2007 | 照明系统电能利用监测规范 | 2007-12-03 | 2007-12-10 | 山东省质量技术监督局 | |
316 | 22308-2008 | DB37/T 815-2007 | 热电联产机组经济运行 | 2007-12-03 | 2007-12-10 | 山东省质量技术监督局 | |
317 | 22309-2008 | DB37/T 816-2007 | 平板玻璃燃油工业窑炉能效 | 2007-12-03 | 2007-12-10 | 山东省质量技术监督局 | |
318 | 22310-2008 | DB37/I 817-2007 | 燃气工业锅炉能效 | 2007-12-03 | 2007-12-10 | 山东省质量技术监督局 | |
319 | 22311-2008 | DB37/T 818-2007 | 燃油工业窑炉节能技术改造导则 | 2007-12-03 | 2007-12-10 | 山东省质量技术监督局 | |
320 | 22312-2008 | DB37/T 819-2007 | 用能单位能源审计规范 | 2007-12-03 | 2007-12-10 | 山东省质量技术监督局 | |
321 | 22313-2008 | DB37/T 822-2007 | 燃煤工业锅炉能效 | 2007-12-03 | 2007-12-10 | 山东省质量技术监督局 | |
322 | 22314-2008 | DB37/1 823-2007 | 足疗业服务质量规范 | 2007-12-03 | 2007-01-05 | 山东省质量技术监督局 | |
323 | 22315-2008 | 0837/T 824-2007 | 贵金属、珠宝玉石饰品经营服务规范 | 2007-12-03 | 2008-01-05 | 山东省质量技术监督局 | |
324 | 22316-2008 | 0837/T 825-2007 | 客滚运输服务规范 | 2007-12-07 | 2008-01-01 | 山东省质量技术监督局 | |
325 | 22317-2008 | 0837/T 826-2007 | 港口化肥装卸质量要求 | 2007-12-07 | 2008-01-01 | 山东省质量技术监督局 | |
326 | 22318-2008 | DB37/T 827-2007 | 餐饮业质量管理规范 | 2007-12-25 | 2008-01-20 | 山东省质量技术监督局 | |
327 | 22319-2008 | DB37/828-2007 | 淀粉综合能耗限额 | 2007-12-03 | 2008-01-10 | 山东省质量技术监督局 | |
328 | 22320-2008 | 0837/829-2007 | 浓香型原酒能耗限额 | 2007-12-03 | 2008-01-10 | 山东省质量技术监督局 | |
329 | 22321-2008 | DB37/830-2007 | 啤酒综合能耗限额 | 2007-12-03 | 2008-01-10 | 山东省质量技术监督局 | |
330 | 22322-2008 | DB371/831-2007 | 吨原煤生产电耗限额 | 2007-12-03 | 2008-01-10 | 山东省质量技术监督局 | |
331 | 22323-2008 | DB37/832-2007 | 吨原煤生产综合能耗限额 | 2007-12-03 | 2008-01-10 | 山东省质量技术监督局 | |
332 | 22324-2008 | D837/833-2007 | 选煤电力单耗限额 | 2007-12-03 | 2008-01-10 | 山东省质量技术监督局 | |
333 | 22325-2008 | 0837/834-2007 | 选煤综合能耗限额 | 2007-12-03 | 2008-01-10 | 山东省质量技术监督局 | |
334 | 22326-2008 | DB37/835-2007 | 平板玻璃单位产品能源消耗限额 | 2007-12-03 | 2008-01-10 | 山东省质量技术监督局 | |
335 | 22327-2008 | DB37/836-2007 | 水泥单位产品综合能源消耗限额 | 2007-12-03 | 2008-01-10 | 山东省质量技术监督局 | |
336 | 22329-2008 | DB37/838-2007 | 沿海港口能源消耗限额 | 2007-12-03 | 2008-01-10 | 山东省质量技术监督局 | |
337 | 22330-2008 | 0837/839-2007 | 营业性道路运输企业载客汽车燃料消耗限额 | 2007-12-03 | 2008-01-10 | 山东省质量技术监督局 | |
338 | 22331-2008 | DB37/840-2007 | 营业性海运船舶燃料消耗限额 | 2007-12-03 | 2008-01-10 | 山东省质量技术监督局 | |
339 | 22332-2008 | DB37/841-2007 | 营业性道路运输企业载货汽车燃料消耗限额 | 2007-12-03 | 2008-01-10 | 山东省质量技术监督局 | |
340 | 22333-2008 | DB37/T 842-2007 | 电站锅炉节能监测方法 | 2007-12-03 | 2007-12-10 | 山东省质量技术监督局 | |
341 | 22334-2008 | DB37/T 843-2007 | 汽轮机组节能监测方法 | 2007-12-03 | 2007-12-10 | 山东省质量技术监督局 | |
342 | 22335-2008 | DB37/T 844-2007 | 燃煤工业窑炉能效 | 2007-12-03 | 2007-12-10 | 山东省质量技术监督局 | |
343 | 22336-2008 | DB37/T 845-2007 | 燃煤工业窑炉节能技术改造规范 | 2007-12-03 | 2007-12-10 | 山东省质量技术监督局 | |
344 | 22337-2008 | DB37/T 846-2007 | 燃气工业锅炉节能监测方法 | 2007-12-03 | 2007-12-10 | 山东省质量技术监督局 | |
345 | 22338-2008 | DB37/T 847-2007 | 既有公共建筑节能改造技术规程 | 2007-12-03 | 2007-12-10 | 山东省质量技术监督局 | |
346 | 22339-2008 | DB37/T 848-2007 | 既有居住建筑节能改造技术规程 | 2007-12-03 | 2007-12-10 | 山东省质量技术监督局 | |
347 | 22340-2008 | DB37/T 849-2007 | 城市车用柴油 | 2007-12-03 | 2007-12-10 | 山东省质量技术监督局 | |
348 | 22341-2008 | DB37/T 850-2007 | 地理标志产品烟台大樱桃 | 2007-12-12 | 2008-01-10 | 山东省质量技术监督局 | |
349 | 22342-2008 | DB37/T 851-2007 | 小麦粉生产企业HACCP应用指南 | 2007-12-03 | 2008-01-10 | 山东省质量技术监督局 | |
350 | 22343-2008 | DB37/T 852-2007 | 饼干生产企业HACCP应用指南 | 2007-12-03 | 2008-01-10 | 山东省质量技术监督局 | |
351 | 22344-2008 | DB37/T 853-2007 | 膨化食品生产企业HACCP应用指南 | 2007-12-03 | 2008-01-10 | 山东省质量技术监督局 | |
352 | 22345-2008 | DB37/T 854-2007 | 食用植物油生产企业HACCP应用指南 | 2007-12-03 | 2008-01-10 | 山东省质量技术监督局 | |
353 | 22346-2008 | DB37/T 855-2007 | 乳制品生产企业HACCP应用指南 | 2007-12-03 | 2008-01-10 | 山东省质量技术监督局 | |
354 | 22347-2008 | DB37/T 856-2007 | 啤酒生产企业HACCP应用指南 | 2007-12-03 | 2008-01-10 | 山东省质量技术监督局 | |
355 | 22348-2008 | DB37/T 857-2007 | 白酒生产企业HACCP应用指南 | 2007-12-03 | 2008-01-10 | 山东省质量技术监督局 | |
356 | 22349-2008 | DB37/T 858-2007 | 瓶(桶)装饮用水生产企业HACCP应用指南 | 2008-01-03 | 2007-12-10 | 山东省质量技术监督局 | |
357 | 22350-2008 | DB37/T 859-2007 | 速冻面米生产企业HACCP应用指南 | 2007-12-03 | 2008-01-10 | 山东省质量技术监督局 | |
358 | 22351-2008 | DB37/T 860-2007 | 加工蔬菜生产企业HACCP应用指南 | 2007-12-03 | 2008-01-10 | 山东省质量技术监督局 | |
359 | 22352-2008 | DB37/T 861-2007 | 糖果制品生产企业HACCP应用指南 | 2007-12-03 | 2008-01-10 | 山东省质量技术监督局 | |
360 | 22353-2008 | DB37/T 862-2007 | 酱油生产企业HACCP应用指南 | 2007-12-03 | 2008-01-10 | 山东省质量技术监督局 | |
361 | 22354-2008 | DB37/T 863-2007 | 食醋生产企业HACCP应用指南 | 2007-12-03 | 2008-01-10 | 山东省质量技术监督局 | |
362 | 22355-2008 | DB37/T 864-2007 | 方便面生产企业HACCP应用指南 | 2007-12-03 | 2008-01-10 | 山东省质量技术监督局 | |
363 | 22356-2008 | DB37/T 865-2007 | 茶叶生产企业HACCP应用指南 | 2007-12-03 | 2008-01-10 | 山东省质量技术监督局 | |
364 | 22357-2008 | DB37/T 866-2007 | 即食调理水产品生产企业HACCP应用指南 | 2007-12-03 | 2008-01-10 | 山东省质量技术监督局 | |
365 | 22358-2008 | DB37/T 867-2007 | 酱类食品生产企业HACCP应用指南 | 2007-12-03 | 2008-01-10 | 山东省质量技术监督局 | |
366 | 22359-2008 | DB37/T 868-2007 | 豆腐系列产品生产企业HACCP应用指南 | 2007-12-03 | 2008-01-10 | 山东省质量技术监督局 | |
367 | 22360-2008 | DB37/T 869-2007 | 淀粉制品生产企业HACCP应用指南 | 2007-12-03 | 2008-01-10 | 山东省质量技术监督局 | |
368 | 22361-2008 | DB37/T 870-2007 | 花生制品生产企业HACCP应用指南 | 2007-12-03 | 2008-01-10 | 山东省质量技术监督局 | |
369 | 22362-2008 | DB37/T 871-2007 | 鲜(冻)畜禽肉生产企业I-IACCP应用指南 | 2007-12-03 | 2008-01-10 | 山东省质量技术监督局 | |
370 | 22363-2008 | DB37/T 872-2007 | 熟肉制品生产企业HACCP应用指南 | 2007-12-03 | 2008-01-10 | 山东省质量技术监督局 | |
371 | 22364-2008 | DB37/T 873-2007 | 蔬菜汁及蔬菜汁饮料生产企业HACCP应用指南 | 2007-12-03 | 2008-01-10 | 山东省质量技术监督局 | |
372 | 22365-2008 | DB37/T 874-2007 | 果汁生产企业HACCP应用指南 | 2007-12-03 | 2008-01-10 | 山东省质量技术监督局 | |
373 | 22366-2008 | DB37/T 875-2007 | 水果罐头生产企业HACCP应用指南 | 2007-12-03 | 2008-01-10 | 山东省质量技术监督局 | |
374 | 22367-2008 | DB37/T 876-2007 | 冷冻饮品生产企业HACCP应用指南 | 2007-12-03 | 2008-01-10 | 山东省质量技术监督局 | |
375 | 22368-2008 | DB37/T 877-2007 | 味精生产企业ttACCP应用指南 | 2007-12-03 | 2008-01-10 | 山东省质量技术监督局 | |
376 | 22369-2008 | DB37/T 878-2007 | 葡萄酒生产企业HACCP应用指南 | 2007-12-12 | 2008-01-10 | 山东省质量技术监督局 | |
377 | 22370-2008 | DB37/T 879-2007 | 黄酒生产企业HACCP应用指南 | 2007-12-12 | 2008-10-01 | 山东省质量技术监督局 | |
378 | 22371-2008 | DB37/T 880-2007 | 发酵酒精生产企业HACCP应用指南 | 2007-12-12 | 2008-10-01 | 山东省质量技术监督局 | |
379 | 22372-2008 | DB37/T 881-2007 | 炒货食品生产企业HACCP应用指南 | 2007-12-12 | 2008-10-01 | 山东省质量技术监督局 | |
380 | 22373-2008 | DB37/T 882-2007 | 再制蛋生产企业HACCP应用指南 | 2007-12-12 | 2008-10-01 | 山东省质量技术监督局 | |
381 | 22374-2008 | DB37/T 883-2007 | 酱腌菜生产企业}L^CCP应用指南 | 2007-12-12 | 2008-10-01 | 山东省质量技术监督局 | |
382 | 22375-2008 | DB37/T 884-2007 | 蜜饯生产企业HACCP应用指南 | 2007-12-12 | 2008-10-01 | 山东省质量技术监督局 | |
383 | 22376-2008 | DB37/T 885-2007 | 小麦粉生产质量安全控制 | 2007-12-12 | 2008-10-01 | 山东省质量技术监督局 | |
384 | 22377-2008 | DB37/T 886-2007 | 饼干生产质量安全控制 | 2007-12-12 | 2008-10-01 | 山东省质量技术监督局 | |
385 | 22378-2008 | DB37/T 887-2007 | 膨化食品生产质量安全控制 | 2007-12-12 | 2008-10-01 | 山东省质量技术监督局 | |
386 | 22379-2008 | DB37/T 888-2007 | 食用植物油生产质量安全控制 | 2007-12-12 | 2008-10-01 | 山东省质量技术监督局 | |
387 | 22380-2008 | DB37/T 889-2007 | 乳及乳制品生产质量安全控制 | 2007-12-12 | 2008-10-01 | 山东省质量技术监督局 | |
388 | 22381-2008 | DB37/T 890-2007 | 啤酒生产质量安全控制 | 2007-12-12 | 2008-10-01 | 山东省质量技术监督局 | |
389 | 22382-2008 | DB37/T 891-2007 | 白酒生产质量安全控制 | 2007-12-12 | 2008-10-01 | 山东省质量技术监督局 | |
390 | 22383-2008 | DB37/T 892-2007 | 加工蔬菜生产质量安全控制 | 2007-12-12 | 2008-10-01 | 山东省质量技术监督局 |
检测优势
检测资质(部分)
检测流程
1、中析检测收到客户的检测需求委托。
2、确立检测目标和检测需求
3、所在实验室检测工程师进行报价。
4、客户前期寄样,将样品寄送到相关实验室。
5、工程师对样品进行样品初检、入库以及编号处理。
6、确认检测需求,签定保密协议书,保护客户隐私。
7、成立对应检测小组,为客户安排检测项目及试验。
8、7-15个工作日完成试验,具体日期请依据工程师提供的日期为准。
9、工程师整理检测结果和数据,出具检测报告书。
10、将报告以邮递、传真、电子邮件等方式送至客户手中。
检测优势
1、旗下实验室用于CMA/CNAS/ISO等资质、高新技术企业等多项荣誉证书。
2、检测数据库知识储备大,检测经验丰富。
3、检测周期短,检测费用低。
4、可依据客户需求定制试验计划。
5、检测设备齐全,实验室体系完整
6、检测工程师专业知识过硬,检测经验丰富。
7、可以运用36种语言编写MSDS报告服务。
8、多家实验室分支,支持上门取样或寄样检测服务。
检测实验室(部分)

结语
以上为中国地方标准备案公告08年第3期(总第99期)(五)的检测服务介绍,如有其他疑问可联系在线工程师!