| 81 | YS/T 674-2008 | 4N锑 | 2008-03-12 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 | ||
| 82 | YS/T 675-2008 | 异丁钠黑药 | 2008-03-12 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 | ||
| 83 | YS/T 508-2008 | 钨钼合金化学分析方法EDTA容量法测定钼量 | YS/T 508-2006 | 2008-03-12 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 | |
| 84 | YS/T 546-2008 | 高纯碳酸锂 | YS/T 546-2006 | 2008-03-12 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 | |
| 85 | YS/T 509.1-2008 | 锂辉石、锂云母精矿化学分析方法 氧化钾、氧化钠、氧化钾量的测定火焰原子吸收光谱法 | YS/T 509.1-2006 | 2008-03-12 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 | |
| 86 | YS/T 509.2-2008 | 锂辉石、锂云母精矿化学分析方法 氧化铷、氧化铯量的测定火焰原子吸收光潜法 | YS/T 509.2-2006 | 2008-03-12 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 | |
| 87 | YS/T 509.3-2008 | 锂辉石、锂云母精矿化学分析方法二氧化硅量的测定重量一钼蓝分光光度法 | YS/T 509.3?2006 | 2008-03-12 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 | |
| 88 | YS/T 509.4-2008 | 锂辉石、钾云母精矿化学分析方法 二氧化二铝量的测定 EDTA络合滴定法 | YS/T 509.4-2006 | 2008-03-12 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 | |
| 89 | YS/T 509.5-2008 | 锂辉石、钾云母精矿化学分析方法 三氧化二铁量的测定 邻.氮杂菲分光光度法、EDTA络合滴定法 | YS/T 509.5-2006;YS/T 509.6 2006 | 2008-03-12 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 | |
| 90 | YS/T 509.6-2008 | 锂辉石、钾云母精矿化学分析方法 五氧化二磷最的测定 钼监分光光度法 | YS/T 509.7-2006 | 2008-03-12 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 | |
| 91 | YS/T 509.7-2008 | 锂辉石、钾云母精矿化学分析方法 氧化铍量的测定 铬天青S-CTMAB分光光度法 | YS/T 509.8-2006 | 2008-03-12 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 | |
| 92 | YS/T 509.8-2008 | 锂辉石、钾云母精矿化学分析方法 氧化钙、氧化镁量的测定 火焰原子吸收光谱法 | YS/T 509.9-2006 | 2008-03-12 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 | |
| 93 | YS/T 509.9-2008 | 锂辉石、钾云母精矿化学分析方法 氟量的测定 离子选择电极法 | YS/T 509.10-2006 | 2008-03-12 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 | |
| 94 | YS/T 509.10-2008 | 锂辉石、钾云母精矿化学分析方法 二氧化锰最的测定 过硫酸盐氧化分光光度法 | YS/T 509.11-2006 | 2008-03-12 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 | |
| 95 | YS/T 509.11-2008 | 锂辉石、钾云母精矿化学分析方法 烧失量的测定 重量法 | YS/T 509.12-2006 | 2008-03-12 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 | |
| 96 | YS/T 568.1-2008 | 氧化锆、氧化铪化学分析方法 氧化钻和氧化铪合量的测定 苦杏仁酸重量法 | YS/T 568.1-2006 | 2008-03-12 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 | |
| 97 | YS/T 568.2-2008 | 氧化锆、氧化铪化学分析方法 铁量的测定 磺基水杨酸分光光度法 | YS/T 568.2-2006 | 2008-03-12 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 | |
| 98 | YS/T 568.3-2008 | 氧化锆、氧化铪化学分析方法 硅量的测定 钼蓝分光光度法 | YS/T 568.3-2006 | 2008-03-12 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 | |
| 99 | YS/T 568.4-2008 | 氧化锆、氧化铪化学分析方法 铝量的测定 铬天青s-氯化十四烷基吡啶分光光度法 | YS/T 568.4-2006 | 2008-03-12 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 | |
| 100 | YS/T 568.5-2008 | 氧化锆、氧化铪化学分析方法 钠量的测定 火焰原子吸收光谱法 | YS/T 568.5-2006 | 2008-03-12 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 | |
| 101 | YS/T 568.6-2008 | 氧化锆、氧化铪化学分析方法 钛量的测定 二安替吡啉甲烷分光光度法 | YS/T 568.6-2006 | 2008-03-12 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 | |
| 102 | YS/T 568.7-2008 | 氧化锆、氧化铪化学分忻方法 磷量的测定 锑盐一抗坏血酸一磷钼蓝分光光度法 | YS/T 568.7-2006 | 2008-03-12 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 | |
| 103 | YS/T 568.8-2008 | 氧化锆、钒化铪化学分析方法 氧化锆中铝、钙、镁、锰、钠、镍、铁、钛、锌、钼、钒、铪量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | YS/T 568.8-2006 | 2008-03-12 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 | |
| 104 | YS/T 568.9-2008 | 氧化锆、氧化铪化学分析方法 氧化铪rfl铝、钙、镁、锰、钠、镍、铁、钛、锌、钼、钒、锆量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | YS/T 568.9-2006 | 2008-03-12 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 | |
| 105 | YS/T 568.10-2008 | 氧化锆、氧化铪化学分析方法 锰量的测定 高碘酸钾分光光度法 | YS/T 568.10-2006 | 2008-03-12 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 | |
| 106 | YS/T 568.11-2008 | 氧化锆、氧化铪化学分析方法 镍量的测定 a-联呋喃甲酰二肟分光光度法 | YS/T 568.11-2006 | 2008-03-12 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 | |
| 107 | YS/T 677-2008 | 钼铝中间合金 | 2008-03-12 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 | ||
| 108 | YS/T 677-2008 | 锰酸锂 | 2008-03-12 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 | ||
| 109 | YS/T 300-2008 | 锗精矿 | YS/T 300-1994 | 2008-03-12 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 | |
| 110 | YS/T 678-2008 | 半导体器什键合用铜丝 | 2008-03-12 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 | ||
| 111 | YS/T 679-2008 | 非本征半导体巾少数载流子扩散长度的稳态表面光电压测试方法 | 2008-03-12 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 | ||
| 112 | YS/T 681-2008 | 锇粉 | 2008-03-12 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 | ||
| 113 | YS/T 682-2008 | 钉粉 | 2008-03-12 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 | ||
| 114 | YS/T 683-2008 | 压力(差压)变送器现场校准规范 | 2008-03-12 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 | ||
| 115 | YS/T 684-2008 | 热工数字显示仪现场校准规范 | 2008-03-12 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 | ||
| 116 | LY/T 1721-2008 | 森林牛态系统服务功能评估规范 | 2008-03-31 | 2008-05-01 | 国家林业局 | ||
| 117 | LY/T 1722-2008 | 寒温带森林生态系统定忙观测指标体系 | 2008-03-31 | 2008-05-01 | 国家林业局 | ||
| 118 | LY/T 1723-2008 | 农田防护林采伐作业规程 | 2008-03-31 | 2008-05-01 | 国家林业局 | ||
| 119 | LY/T 1724-2008 | 短轮伐期和速牛丰产用材林采伐作业规程 | 2008-03-31 | 2008-05-01 | 国家林业局 | ||
| 120 | LY/T 1725-2008 | 自然保护区t地覆被类型划分 | 2008-03-31 | 2008-05-01 | 国家林业局 |





