序号 | 标准编号标准名称 | 代替标准号 | 发布日期 | 实施日期 |
1 | DB21/T 1222.1-2021 蔬菜主要病虫害绿色防控技术规程 第1部分:总则 | DB21/T 1222.1-2002 | 2021-12-30 | 2022-01-30 |
2 | DB21/T 1222.2-2021 蔬菜主要病虫害绿色防控技术规程 第2部分:番茄 | DB21/T 1222.2-2002 | 2021-12-30 | 2022-01-30 |
3 | DB21/T 1222.3-2021 蔬菜主要病虫害绿色防控技术规程 第3部分:黄瓜 | DB21/T 1222.3-2002 | 2021-12-30 | 2022-01-30 |
4 | DB21/T 1222.4-2021 蔬菜主要病虫害绿色防控技术规程 第4部分:辣椒 | DB21/T 1222.4-2002 | 2021-12-30 | 2022-01-30 |
5 | DB21/T 1222.5-2021 蔬菜主要病虫害绿色防控技术规程 第5部分:茄子 | DB21/T 1222.9-2002 | 2021-12-30 | 2022-01-30 |
6 | DB21/T 1222.6-2021 蔬菜主要病虫害绿色防控技术规程 第6部分:韭菜 | DB21/T 1222.6-2002 | 2021-12-30 | 2022-01-30 |
7 | DB21/T 1222.7-2021 蔬菜主要病虫害绿色防控技术规程 第7部分:甘蓝 | DB21/T 1222.7-2002 | 2021-12-30 | 2022-01-30 |
8 | DB21/T 1222.8-2021 蔬菜主要病虫害绿色防控技术规程 第8部分:西葫芦 | DB21/T 1222.8-2002 | 2021-12-30 | 2022-01-30 |
9 | DB21/T 1222.9-2021 蔬菜主要病虫害绿色防控技术规程 第9部分:菜豆 | DB21/T 1222.5-2002 | 2021-12-30 | 2022-01-30 |
10 | DB21/T 1222.10-2021 蔬菜主要病虫害绿色防控技术规程 第10部分:大蒜 | DB21/T 1222.10-2002 | 2021-12-30 | 2022-01-30 |
11 | DB21/T 1377-2021 花生主要病虫草害绿色防控技术规程 | DB21/T 1377-2005 | 2021-12-30 | 2022-01-30 |
12 | DB21/T 1897-2021 丹东栗栽培技术规程 | DB21/T 1897-2011 | 2021-12-30 | 2022-01-30 |
13 | DB21/T 2401-2021 辽西地区核桃生产技术规程 | DB21/T 2401-2015 | 2021-12-30 | 2022-01-30 |
14 | DB21/T 3525-2021 植保无人机投放赤眼蜂防治玉米螟技术规程 | 2021-12-30 | 2022-01-30 | |
15 | DB21/T 3526-2021 花生连作障碍消减技术规程 | 2021-12-30 | 2022-01-30 | |
16 | DB21/T 3532-2021 植保无人机释放赤眼蜂防治水稻二化螟技术规程 | 2021-12-30 | 2022-01-30 | |
17 | DB21/T 3533-2021 玉米秸杆覆盖滴灌节水栽培技术规程 | 2021-12-30 | 2022-01-30 | |
18 | DB21/T 3534-2021 稻田综合种养化肥农药减施技术规范 | 2021-12-30 | 2022-01-30 | |
19 | DB21/T 3535-2021 农田土壤地膜残留量监测技术规程 | 2021-12-30 | 2022-01-30 | |
20 | DB21/T 3536-2021 玉米秸杆富集深埋还田技术规范 | 2021-12-30 | 2022-01-30 | |
21 | DB21/T 3537-2021 玉米秸杆覆盖防蚀栽培技术规程 | 2021-12-30 | 2022-01-30 | |
22 | DB21/T 3538-2021 旱地玉米保护性耕作浅旋少耕技术规程 | 2021-12-30 | 2022-01-30 | |
23 | DB21/T 3539-2021 商品交易市场发展建设指南 | 2021-12-30 | 2022-01-30 | |
24 | DB21/T 3540-2021 化学试剂中氯化物的测定浊度计法 | 2021-12-30 | 2022-01-30 | |
25 | DB21/T 3541-2021 食品安全示范县(市、区)创建评价创建指南 | 2021-12-30 | 2022-01-30 | |
26 | DB21/T 3542-2021 保健食品生产管理指南 | 2021-12-30 | 2022-01-30 | |
27 | DB21/T 3543-2021 辽宁省保健食品经营管理规范 | 2021-12-30 | 2022-01-30 | |
28 | DB21/T 3544-2021 辽宁省餐饮服务量化分级评定规范 | 2021-12-30 | 2022-01-30 | |
29 | DB21/T 3546-2021 果桑沙地栽培技术规程 | 2021-12-30 | 2022-01-30 | |
30 | DB21/T 3547-2021 软枣称猴桃设施栽培技术规程 | 2021-12-30 | 2022-01-30 | |
31 | DB21/T 3552-2021 软枣称猴桃林下栽培技术规程 | 2021-12-30 | 2022-01-30 | |
32 | DB21/T 3558-2021 蓝锭果贮运保鲜技术规程 | 2021-12-30 | 2022-01-30 |
信息来源注明为辽宁省市场监督管理局,因本文转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
检测优势
检测资质(部分)
检测流程
1、中析检测收到客户的检测需求委托。
2、确立检测目标和检测需求
3、所在实验室检测工程师进行报价。
4、客户前期寄样,将样品寄送到相关实验室。
5、工程师对样品进行样品初检、入库以及编号处理。
6、确认检测需求,签定保密协议书,保护客户隐私。
7、成立对应检测小组,为客户安排检测项目及试验。
8、7-15个工作日完成试验,具体日期请依据工程师提供的日期为准。
9、工程师整理检测结果和数据,出具检测报告书。
10、将报告以邮递、传真、电子邮件等方式送至客户手中。
检测优势
1、旗下实验室用于CMA/CNAS/ISO等资质、高新技术企业等多项荣誉证书。
2、检测数据库知识储备大,检测经验丰富。
3、检测周期短,检测费用低。
4、可依据客户需求定制试验计划。
5、检测设备齐全,实验室体系完整
6、检测工程师专业知识过硬,检测经验丰富。
7、可以运用36种语言编写MSDS报告服务。
8、多家实验室分支,支持上门取样或寄样检测服务。
检测实验室(部分)

结语
以上为辽宁省市场监督管理局关于发布2021年《保健食品生产管理指南》等第十二批辽宁省地方标准的通告(2021年 第 64号)的检测服务介绍,如有其他疑问可联系在线工程师!
本文关键词:辽宁省市场监督管理局关于发布2021年《保健食品生产管理指南》等第十二批辽宁省地方标准的通告(2021年 第 64号),标准公告 本文链接:https://www.yjsshiliu.com/jcxm/bzgg/2025-02-27/17335.html