# | 备案号 | 标准编号 | 标准名称 | 批准日期 | 实施日期 | 代替标准号 |
1 | 78635-2021 | DB37/T 4254-2020 | 批发零售、交通运输及餐饮等部分服务业用水定额 | 2020-12-28 | 2021-01-28 | - |
2 | 78634-2021 | DB37/T 1639.17-2020 | 山东省重点工业产品用水定额 第17部分:铁路、船舶和其他运输设备制造业重点工业产品 | 2020-12-28 | 2021-01-28 | - |
3 | 78633-2021 | DB37/T 1639.16-2020 | 山东省重点工业产品用水定额 第16部分:汽车制造业重点工业产品 | 2020-12-28 | 2021-01-28 | - |
4 | 78632-2021 | DB37/T 1639.15-2020 | 山东省重点工业产品用水定额 第15部分:通用设备制造业重点工业产品 | 2020-12-28 | 2021-01-28 | - |
5 | 78631-2021 | DB37/T 1639.14-2020 | 山东省重点工业产品用水定额 第14部分:橡胶和塑料制品业重点工业产品 | 2020-12-28 | 2021-01-28 | - |
6 | 78630-2021 | DB37/T 1639.13-2020 | 山东省重点工业产品用水定额 第13部分:化学纤维制造业重点工业产品 | 2020-12-28 | 2021-01-28 | - |
7 | 78629-2021 | DB37/T 1639.12-2020 | 山东省重点工业产品用水定额 第12部分:酒、饮料制造业重点工业产品 | 2020-12-28 | 2021-01-28 | - |
8 | 78628-2021 | DB37/T 1639.11-2020 | 山东省重点工业产品用水定额 第11部分:食品制造业重点工业产品 | 2020-12-28 | 2021-01-28 | - |
9 | 78627-2021 | DB37/T 1639.10-2020 | 山东省重点工业产品用水定额 第10部分:农副食品加工业重点工业产品 | 2020-12-28 | 2021-01-28 | - |
10 | 78626-2021 | DB37/T 1639.2-2020 | 山东省重点工业产品用水定额 第2部分:纺织行业重点工业产品 | 2020-12-28 | 2021-01-28 | DB37/T 1639.2-2018 |
信息来源注明为地方标准信息服务平台,因本文转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
检测优势
检测资质(部分)
检测流程
1、中析检测收到客户的检测需求委托。
2、确立检测目标和检测需求
3、所在实验室检测工程师进行报价。
4、客户前期寄样,将样品寄送到相关实验室。
5、工程师对样品进行样品初检、入库以及编号处理。
6、确认检测需求,签定保密协议书,保护客户隐私。
7、成立对应检测小组,为客户安排检测项目及试验。
8、7-15个工作日完成试验,具体日期请依据工程师提供的日期为准。
9、工程师整理检测结果和数据,出具检测报告书。
10、将报告以邮递、传真、电子邮件等方式送至客户手中。
检测优势
1、旗下实验室用于CMA/CNAS/ISO等资质、高新技术企业等多项荣誉证书。
2、检测数据库知识储备大,检测经验丰富。
3、检测周期短,检测费用低。
4、可依据客户需求定制试验计划。
5、检测设备齐全,实验室体系完整
6、检测工程师专业知识过硬,检测经验丰富。
7、可以运用36种语言编写MSDS报告服务。
8、多家实验室分支,支持上门取样或寄样检测服务。
检测实验室(部分)

结语
以上为山东省市场监督管理局发布《批发零售、交通运输及餐饮等部分服务业用水定额》等地方标准的公告(鲁市监标字〔2020〕379号)的检测服务介绍,如有其他疑问可联系在线工程师!