湖南省市场监督管理局
2019年1月11日
食品伙伴网备注:食品相关标准如下:
| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准 | 批准日期 | 实施日期 |
| 1 | DB43/T 1501.1-2018 | 地理标志产品 南县小龙虾 第1部分:产品质量 | 2018-11-28 | 2019-02-28 | |
| 2 | DB43/T 1501.2-2018 | 地理标志产品 南县小龙虾 第2部分:养殖技术规程 | 2018-11-28 | 2019-02-28 | |
| 3 | DB43/T 1512-2018 | 湘南黄牛饲养管理技术规程 | 2018-12-25 | 2019-03-25 | |
| 4 | DB43/T 1522-2018 | 饲料中脱氧雪腐镰刀菌烯醇的测定酶联免疫吸附法 | 2018-12-25 | 2019-03-25 | |
| 5 | DB43/T 1523-2018 | 猪配合饲料不同季节水分控制指标 | 2018-12-25 | 2019-03-25 | |
| 6 | DB43/T 808-2018 | 湘菜产业化标准体系架构 | DB43/T 808-2013 | 2018-12-25 | 2019-03-25 |
| 7 | DB43/T 470-2018 | 净菜加工技术通则 | DB43/T 470-2009 | 2018-12-25 | 2019-03-25 |
| 8 | DB43/T 1538-2018 | 复合肥料中有效硅的测定电感耦合等离子体光谱法 | 2018-12-25 | 2019-03-25 | |
| 9 | DB43/T 1539-2018 | 一次性塑料餐饮具生产技术规范 | 2018-12-25 | 2019-03-25 | |
| 10 | DB43/T 1540-2018 | 食品包装用复合膜袋生产技术规范 | 2018-12-25 | 2019-03-25 | |
| 11 | DB43/T 1546-2018 | 湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准 | 2018-12-25 | 2019-03-25 | |
| 12 | DB43/T 1572.1-2018 | 宝庆菜 第1部分:百年好合 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 13 | DB43/T 1572.2-2018 | 宝庆菜 第2部分:猪血丸子 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 14 | DB43/T 1572.3-2018 | 宝庆菜 第3部分:红煨羊蹄 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 15 | DB43/T 1572.4-2018 | 宝庆菜 第4部分:三里桥酸辣鸡 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 16 | DB43/T 1572.5-2018 | 宝庆菜 第5部分:牛中双杰 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 17 | DB43/T 1572.6-2018 | 宝庆菜 第6部分:小塘扎鸭掌 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 18 | DB43/T 1572.7-2018 | 宝庆菜 第7部分:坪上牛百叶 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 19 | DB43/T 1572.8-2018 | 宝庆菜 第8部分:红烧牛掌 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 20 | DB43/T 1572.9-2018 | 宝庆菜 第9部分:新化三合汤 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 21 | DB43/T 1572.10-2018 | 宝庆菜 第10部分:擂打鸭 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 22 | DB43/T 1572.11-2018 | 宝庆菜 第11部分:子粑蒸鸡 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 23 | DB43/T 1572.12-2018 | 宝庆菜 第12部分:羊肉蛋饺 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 24 | DB43/T 1572.13-2018 | 宝庆菜 第13部分:风吹肉戏笋尖 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 25 | DB43/T 1572.14-2018 | 宝庆菜 第14部分:武冈卤菜 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 26 | DB43/T 1572.15-2018 | 宝庆菜 第15部分:大观豆腐 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 27 | DB43/T 1572.16-2018 | 宝庆菜 第16部分:黄花菜烩肉丸 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 28 | DB43/T 1573.1-2018 | 常德钵子菜 第1部分:桃源鸡钵 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 29 | DB43/T 1573.2-2018 | 常德钵子菜 第2部分:筒子骨炖湖藕 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 30 | DB43/T 1573.3-2018 | 常德钵子菜 第3部分:霉豆渣钵 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 31 | DB43/T 1573.4-2018 | 常德钵子菜 第4部分:家常鳜鱼钵 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 32 | DB43/T 1573.5-2018 | 常德钵子菜 第5部分:腊猪蹄钵 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 33 | DB43/T 1573.6-2018 | 常德钵子菜 第6部分:谷鸭钵 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 34 | DB43/T 1573.7-2018 | 常德钵子菜 第7部分:花岩溪榨笋钵 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 35 | DB43/T 1573.8-2018 | 常德钵子菜 第8部分:肥肠钵 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 36 | DB43/T 1573.9-2018 | 常德钵子菜 第9部分:龟肉钵 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 37 | DB43/T 1573.10-2018 | 常德钵子菜 第10部分:红煨水鱼 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 38 | DB43/T 1573.11-2018 | 常德钵子菜 第11部分:牛杂钵 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 39 | DB43/T 1573.12-2018 | 常德钵子菜 第12部分:鲊辣椒糊小鱼钵 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 40 | DB43/T 1573.13-2018 | 常德钵子菜 第13部分:黄焖芦鳝钵 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 41 | DB43/T 1573.14-2018 | 常德钵子菜 第14部分:酸菜银鱼钵 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 42 | DB43/T 1574.1-2018 | 郴州山野菜 第1部分:桂阳坛子肉 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 43 | DB43/T 1574.2-2018 | 郴州山野菜 第2部分:郴州烧鸡公 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 44 | DB43/T 1574.3-2018 | 郴州山野菜 第3部分:芋荷临武鸭 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 45 | DB43/T 1574.4-2018 | 郴州山野菜 第4部分:红煨冬茅鼠 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 46 | DB43/T 1574.5-2018 | 郴州山野菜 第5部分:马田满口牛肉 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 47 | DB43/T 1574.6-2018 | 郴州山野菜 第6部分:腊肉蒸高山荷花鱼 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 48 | DB43/T 1574.7-2018 | 郴州山野菜 第7部分:嘉禾血灌肠 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 49 | DB43/T 1574.8-2018 | 郴州山野菜 第8部分:沙田牛巴 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 50 | DB43/T 1574.9-2018 | 郴州山野菜 第9部分:莽山苦笋 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 51 | DB43/T 1574.10-2018 | 郴州山野菜 第10部分:桂东花豆 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 52 | DB43/T 1574.11-2018 | 郴州山野菜 第11部分:嘉禾豆腐 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 53 | DB43/T 1574.12-2018 | 郴州山野菜 第12部分:桂东黄菌 | 2018-12-29 | 2019-03-29 |
信息来源注明为湖南省市场监督管理局,因本文转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
HONOR & CERTIFICATES · 荣誉资质
旗下实验室荣誉与资质认证
旗下实验室拥有CMA、CNAS、ISO等多项资质认证及多项企业荣誉,检测报告规范严谨、全国通用,助力企业质量管控与科研创新。
立即咨询获取检测方案
400-625-0567
点击证书可放大查看 · 检测报告全国通用 · 工程师一对一服务
检测优势
以规范流程与多年积累构建服务体系,旗下实验室拥有CMA、CNAS、ISO等多项资质认证,为企业与科研机构提供可靠支撑。
02
检测范围覆盖全领域
材料、药品、化工、气体、性能、配方、成分、食品等检测范围覆盖全领域,满足多行业需求。
- 材料、药品、化工、气体、性能、配方、成分、食品等
- 服务航空航天、军工科研、司法单位、高端制造
- 个性化定制方案,支持寄样与上门取样





