标准简介
| 标准号 | GB/T 39115-2020 | 标准名称 | 过程自动化能效评估方法 |
| 发布日期 | 2020-10-11 | 实施日期 | 2021-05-01 |
| 废止日期 | 代替以下标准 | ||
| 提出单位 | 归口单位 | 全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会 | |
| 执行单位 | 全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会 | 主管部门 | 中国机械工业联合会 |
| 中国标准分类 | N10 | ||
| 国际标准分类 | 25.040 | ||
| 起草人 | 王麟琨、张春庭、邹涛、赵均、丁宝苍、王洲、钱新华、邵诚、王克峰、张士博 | ||
| 起草单位 | 机械工业仪器仪表综合技术经济研究所、大连理工大学、浙江大学、中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司、中国科学院沈阳自动化研究所 | ||
| 适用范围 | 本标准规定了用于过程工业的能效评估指标体系、能效评估通用模型和能效评估通用流程。 本标准适用于过程工业的能效评估、能效诊断等。 | ||





